Ship database / Cruisers
World of Warships Blitz Cruisers
Compare World of Warships Blitz cruisers by tier. Open individual ships to examine their different gun, torpedo, anti-aircraft and skill configurations, then compare equipment builds.
303 published ships. Select a ship for detailed stats, equipment builds and its rating.
What to compare
For gun comparisons, check shell types, range, penetration-related values and turret traverse as well as reload and damage per minute. Long-range fire and close-range encounters place different demands on a ship.
On cruisers with torpedoes, compare torpedo range, launch capacity and reload. Weapon configurations differ between ships.
Check each ship's actual skill list for radar, sonar or smoke. Do not assume that every ship of a nation or class has the same consumables.
Tier X Tier IX Tier VIII Tier VII Tier VI Tier V Tier IV Tier III Tier II Tier I Tier ★
Tier X (52) Catalogue stats before equipment changes Ship Nation HP Speed (kn) Detectability (km) Rating
Alexander Nevsky U.S.S.R. 39,567 35.43 10.86 C-
Austin U.S.A. 26,620 34.18 7.8 A
Black Castilla Spain 42,592 35.85 9.06 C-
Black Hindenburg Germany 43,681 31.12 9.84 A-
Black Jinan Pan-Asia 27,588 35.01 8.88 A
Black Sevastopol U.S.S.R. 47,311 33.21 10.44 C-
Black Zaō Japan 37,752 34.18 8.7 C+
Brennus France 41,745 34.46 9.42 C-
Buffalo U.S.A. 39,930 32.23 9.48 B+
Castilla Spain 41,503 35.85 9.3 D
Cerberus Commonwealth 43,318 33.9 8.88 S-
Colbert France 29,766 32.79 7.56 A-
Defence U.K. 40,898 32.79 9.36 B+
Des Moines U.S.A. 39,204 32.23 9.3 B
Gibraltar U.K. 43,681 31.68 9 B-
Goliath U.K. 42,955 32.79 9 B-
Gouden Leeuw Netherlands 40,535 33.07 9.48 C
Henri IV France 41,745 34.46 9.42 B
Hildebrand Germany 47,190 28.34 10.44 C
Hindenburg Germany 42,350 31.12 9.84 A-
Hot Racer U.K. 35,332 33.21 7.98 S-
HS-01 Nightfall Pan-Asia 25,894 35.71 8.82 B+
Immortal Flamebird Italy 46,343 34.18 9.06 A
Jinan Pan-Asia 27,225 35.01 9 A-
Kitakami Japan 28,798 35.71 7.26 C-
Komissar U.S.S.R. 41,503 32.79 9.06 C+
Marseille France 46,343 32.79 10.68 S
Minotaur U.K. 35,332 32.79 7.44 S-
Monmouth U.K. 43,681 31.68 9.12 A
Moskva U.S.S.R. 46,101 33.21 11.1 C-
Napoli Italy 46,343 34.18 8.88 A
Petropavlovsk U.S.S.R. 43,681 31.96 10.8 B-
Prins van Oranje Netherlands 39,809 33.48 9.72 A-
Prinz Adalbert Germany 51,304 32.65 9.72 D
Puerto Rico U.S.A. 48,400 32.79 10.14 B+
Revive 2059 Pan-Asia 40,293 33.48 9.6 A-
Salem U.S.A. 41,140 32.23 9.3 S-
San Martín Pan-America 38,720 33.35 9.06 A+
Sevastopol U.S.S.R. 47,311 33.07 10.2 D
Smolensk U.S.S.R. 27,225 34.46 8.1 A+
Stalingrad U.S.S.R. 49,005 34.46 12.18 C+
Superior Italy 39,204 35.85 9.9 S-
Svea Europe 38,236 33.62 7.62 B-
Turtle Lair Italy 46,343 34.18 8.88 A
Utrecht Netherlands 33,154 34.6 7.92 A
Venezia Italy 40,172 35.85 10.14 S-
Voyager U.S.A. 39,930 32.23 9 B+
Western Dragon Pan-Asia 40,172 35.85 10.26 S
Worcester U.S.A. 37,873 32.23 9.12 B
Yodo Japan 43,076 33.07 9.06 D
Yoshino Japan 45,496 33.21 9.96 B-
Zaō Japan 37,389 34.18 8.82 C
Tier IX (40) Catalogue stats before equipment changes Ship Nation HP Speed (kn) Detectability (km) Rating
Admiral Schröder Germany 42,716 31.68 9.78 A
Alaska U.S.A. 42,716 32.23 10.2 B
Almirante Oquendo Spain 39,176 34.87 8.64 S+
Anchorage U.S.A. 36,698 32.23 9 A-
Andalucía Spain 37,524 34.87 9.01 C-
Azuma Japan 42,244 33.21 10.2 C
Baltimore U.S.A. 35,636 31.68 8.88 B
Black Roon Germany 38,704 32.23 9.48 A-
Brest France 40,710 31.12 10.26 A-
Brindisi Italy 36,580 35.85 9.54 A-
Carnot France 43,660 33.9 8.88 S-
Dalian Pan-Asia 24,308 34.46 7.74 A-
Dmitri Donskoi U.S.S.R. 35,990 35.43 10.56 C+
Drake U.K. 36,580 33.35 8.7 C+
Encounter Commonwealth 38,468 33.07 8.34 S-
Hector Commonwealth 27,848 33.35 7.8 B
Ibuki Japan 33,748 34.6 8.22 C-
Johan de Witt Netherlands 35,990 31.4 8.94 C+
Kronshtadt U.S.S.R. 44,722 32.23 11.52 C
Le Havre France 41,654 31.12 10.2 S
Manteuffel Germany 45,784 32.23 9.48 D
Mengchong Pan-Asia 44,250 32.79 10.44 C-
Menno van Coehoorn Netherlands 30,208 33.62 7.68 A+
Michelangelo Italy 43,778 33.07 9.54 S-
Neptune U.K. 35,400 32.79 8.1 S-
Plymouth U.K. 33,512 30.84 8.94 S-
Riga U.S.S.R. 38,350 33.07 10.38 D
Rochester U.S.A. 36,108 31.96 8.7 A-
Roon Germany 38,350 32.23 9.48 B+
Saint-Louis France 35,046 32.79 8.88 B-
Santander Pan-America 35,400 32.23 8.76 A
Seattle U.S.A. 34,338 32.23 8.82 B+
Sejong Pan-Asia 24,662 32.51 8.4 A-
Siegfried Germany 45,430 32.79 11.1 B-
Takahashi Japan 38,350 33.62 8.76 D
Tianjin Pan-Asia 38,114 33.48 10.56 C+
Tulsa U.S.A. 34,692 32.23 8.4 S+
Vallejo U.S.A. 34,928 32.23 8.58 A-
Van Speijk Netherlands 37,878 31.4 8.58 B-
Ägir Germany 44,604 32.79 10.92 B+
Tier VIII (61) Catalogue stats before equipment changes Ship Nation HP Speed (kn) Detectability (km) Rating
Admiral Hipper Germany 34,456 32.23 8.7 A
Albemarle U.K. 33,748 32.79 8.46 C+
Almirante Grau Pan-America 31,152 31.4 8.1 C
Amalfi Italy 34,102 36.54 8.82 B+
ARP Maya Japan 33,040 34.6 8.16 B-
ARP Takao Japan 32,450 34.74 8.28 C
Atago Japan 33,276 34.74 8.46 A
Auckland Commonwealth 34,102 32.65 8.58 B+
Bayard France 28,320 33.62 8.64 B+
Belfast '43 U.K. 31,152 32.23 8.4 A
Black Admiral Hipper Germany 34,810 32.23 8.4 S
Black Amalfi Italy 34,338 36.54 8.7 A
Black Chapayev U.S.S.R. 32,214 33.21 9.6 C-
Black Charles Martel France 32,096 32.23 8.1 C
Black Edinburgh U.K. 30,680 32.23 7.68 A
Black Haarlem Netherlands 33,512 32.23 8.52 B+
Black Harbin Pan-Asia 23,246 33.07 8.28 B-
Black Ignacio Allende Pan-America 32,568 32.23 8.4 A-
Black Shimanto Japan 34,810 33.62 8.64 D
Black Takao Japan 32,450 34.6 8.28 B+
Black Tallinn U.S.S.R. 34,810 32.51 9.72 C+
Blücher Germany 34,220 32.23 8.58 A+
Cataluña Spain 34,456 35.85 8.7 A
Chapayev U.S.S.R. 30,680 33.21 9.6 D
Charles Martel France 31,624 32.23 8.4 B-
Cherbourg France 37,878 33.07 9.84 S-
Cheshire U.K. 34,102 33.62 8.46 C+
Cleveland U.S.A. 32,686 31.68 8.52 B+
Congress U.S.A. 40,710 32.23 9.6 C
De Zeven Provinciën Netherlands 31,034 31.4 7.98 A-
Dmitry Pozharsky U.S.S.R. 32,804 33.07 8.88 A
Edinburgh U.K. 30,208 32.23 7.68 A-
Haarlem Netherlands 33,040 32.23 8.52 B-
Hampshire U.K. 30,562 29.73 8.22 C+
Harbin Pan-Asia 23,010 33.07 8.28 B-
Hyperion U.S.A. 33,394 31.68 8.64 S
Ignacio Allende Pan-America 33,158 32.23 8.46 A-
Irian Pan-Asia 33,866 32.51 9.12 D
Jaarsveld Netherlands 27,494 33.62 7.62 S-
Knesebeck Germany 38,350 32.23 8.88 D
Mainz Germany 33,748 32.23 8.82 S
Maya Japan 33,040 34.6 8.16 D
Mikhail Kutuzov U.S.S.R. 30,090 32.51 9.72 D
Mogami Japan 31,624 34.18 8.22 A-
Nottingham U.K. 33,394 33.35 8.28 S
Numancia Spain 31,624 32.79 8.28 B-
Ochakov U.S.S.R. 25,370 34.46 8.28 C+
Oregon City U.S.A. 33,748 31.26 8.64 B
Prinz Eugen Germany 34,220 32.23 9 A+
Pyotr Bagration U.S.S.R. 33,040 33.9 9.66 C
San Diego U.S.A. 23,836 31.68 7.5 S-
Schill Germany 38,114 31.82 8.76 S
Shimanto Japan 34,810 33.62 8.64 D
Takao Japan 32,332 34.6 8.28 C+
Tallinn U.S.S.R. 34,810 32.51 9.72 B
Tiger '59 U.K. 30,444 30.29 7.68 B+
Tone Japan 31,860 34.18 7.8 C
Vrijheid Netherlands 29,854 31.4 7.56 C+
Wichita U.S.A. 32,922 31.68 8.4 S
Wiesbaden Germany 29,736 31.96 7.26 S-
Wukong Pan-Asia 31,270 32.23 8.16 B-
Tier VII (43) Catalogue stats before equipment changes Ship Nation HP Speed (kn) Detectability (km) Rating
Admiral Scheer Germany 32,890 28.62 9.12 D
Algérie France 27,830 31.4 8.1 B+
ARP Ashigara Japan 29,555 34.6 8.1 C
ARP Haguro Japan 28,175 34.6 8.1 C
ARP Myōkō Japan 28,175 34.6 8.1 C
ARP Nachi Japan 28,175 35.01 8.1 C
Asturias Spain 28,750 34.04 8.52 B+
Atlanta U.S.A. 21,965 31.68 7.44 A
Belfast U.K. 28,750 32.23 8.4 A
Black Brooklyn U.S.A. 27,600 31.68 8.1 A
Black New Orleans U.S.A. 28,635 31.68 8.1 S
Boise U.S.A. 27,600 31.82 7.98 S-
Brooklyn U.S.A. 27,600 31.68 8.1 B+
Chumphon Pan-Asia 21,275 31.68 7.62 C+
Coronel Bolognesi Pan-America 26,910 31.12 8.22 C+
Duca degli Abruzzi Italy 29,210 34.18 8.16 B-
Eastern Dragon Pan-Asia 28,175 34.6 8.1 C-
Eendracht Netherlands 27,140 32.79 7.8 A-
Fiji U.K. 24,725 32.23 7.44 A+
Flint U.S.A. 21,735 31.68 7.5 A-
Francesco Ferruccio Italy 25,070 36.12 7.5 A+
Gorizia Italy 31,395 32.51 8.1 A+
Helena U.S.A. 27,370 31.68 8.28 A-
Indianapolis U.S.A. 28,060 31.68 7.98 B+
Klingon Bird-of-Prey U.K. 24,725 32.23 8.1 S
Lazo U.S.S.R. 29,095 33.07 9.6 D
Myōkō Japan 28,175 34.6 8.1 C-
München Germany 25,645 35.57 7.98 S+
New Orleans U.S.A. 28,635 31.68 8.1 B+
Omono Japan 24,725 32.23 8.16 D
River Gambra Commonwealth 26,680 31.12 7.32 A
Salt Lake City U.S.A. 29,095 31.68 8.28 S+
San Francisco U.S.A. 29,440 31.68 7.62 B
Shchors U.S.S.R. 27,600 35.43 9.24 C-
Southern Dragon Pan-Asia 28,175 34.6 8.1 C+
Surrey U.K. 27,830 29.73 8.22 D
Sydney Commonwealth 28,060 32.23 6.6 B+
Tokachi Japan 24,610 33.62 7.68 A+
Toulon France 34,270 29.46 9.3 A+
Uganda Commonwealth 26,680 31.12 8.04 D
Weimar Germany 28,060 30.29 8.76 B
Yorck Germany 28,750 31.68 8.88 C
Zara Italy 31,395 31.68 8.28 A+
Tier VI (33) Catalogue stats before equipment changes Ship Nation HP Speed (kn) Detectability (km) Rating
Admiral Graf Spee Germany 28,290 28.48 9.12 C
Admiral Makarov U.S.S.R. 20,470 32.23 7.56 S
Almirante Cochrane Pan-America 23,920 34.18 8.1 C-
Aoba Japan 23,920 34.18 7.68 C+
Baleares Spain 20,470 32.1 7.92 A+
Black Dallas U.S.A. 23,575 31.68 7.5 S-
Black Huanghe Pan-Asia 20,240 32.79 7.5 B
Black Leander U.K. 20,930 32.23 7.2 B+
Budyonny U.S.S.R. 21,850 34.6 8.88 C
Canarias Spain 26,565 32.79 8.4 A-
Dallas U.S.A. 23,575 31.68 7.5 A
De Grasse France 24,150 33.21 8.7 A-
Deutschland Germany 28,290 28.34 9 D
Devonshire U.K. 24,495 31.12 7.92 D
Duca d'Aosta Italy 21,160 35.85 7.56 A
Dupleix France 26,220 31.68 8.34 B
Elli Europe 21,620 36.54 7.56 S-
Gokase Japan 21,275 37.24 7.56 D
Hobart Commonwealth 24,495 32.23 7.56 A+
Huanghe Pan-Asia 20,240 32.79 7.56 B-
Kijkduin Netherlands 23,460 32.79 7.8 D
La Galissonnière France 22,770 31.4 7.68 B
Leander U.K. 20,930 32.23 7.5 B
Leipzig Germany 20,470 32.23 7.56 A
London U.K. 23,690 31.68 8.1 C
Molotov U.S.S.R. 20,470 35.43 8.76 A-
Mysore Commonwealth 23,805 31.12 8.22 B+
Nürnberg Germany 20,470 32.23 7.92 S-
Pensacola U.S.A. 23,805 32.23 9.48 S-
Perth Commonwealth 20,815 32.23 7.14 C+
Rahmat Pan-Asia 19,090 31.68 7.44 C+
Sirius U.K. 18,860 32.23 7.5 A-
Trento Italy 26,220 34.18 7.8 A
Tier V (21) Catalogue stats before equipment changes Ship Nation HP Speed (kn) Detectability (km) Rating
Agano Japan 17,920 34.18 7.02 D
Celebes Netherlands 20,832 29.73 7.5 B+
Chungking Pan-Asia 17,024 31.68 7.08 C+
Delhi Commonwealth 23,296 32.23 7.38 A-
Emerald U.K. 20,272 32.79 7.8 C-
Exeter U.K. 20,496 31.68 7.62 C-
Furutaka Japan 21,840 34.18 7.5 B-
Galicia Spain 18,032 32.1 7.68 A+
Hawkins U.K. 21,952 29.46 7.5 C
Kirov U.S.S.R. 19,600 35.43 8.7 B-
Kotovsky U.S.S.R. 19,712 34.6 8.1 B+
Krasny Krym U.S.S.R. 17,808 29.04 8.7 D
Königsberg Germany 18,032 32.23 7.68 A
La Argentina Pan-America 18,032 29.46 7.8 C+
Marblehead U.S.A. 19,264 33.21 7.02 S+
Mikoyan U.S.S.R. 19,712 35.01 8.34 B
Omaha U.S.A. 19,488 33.21 7.26 S
Raimondo Montecuccoli Italy 20,720 36.54 7.32 S-
Rattlehead U.S.A. 19,264 33.62 7.14 S+
Yahagi Japan 18,144 34.18 6.9 D
Émile Bertin France 19,264 35.43 7.5 A+
Tier IV (12) Catalogue stats before equipment changes Ship Nation HP Speed (kn) Detectability (km) Rating
Alberto di Giussano Italy 18,928 35.85 6.9 S+
Almirante Cervera Spain 16,352 32.1 7.2 S
Córdoba Pan-America 15,904 28.34 7.68 C-
Danae U.K. 16,240 29.46 7.8 D
De Ruyter Netherlands 18,480 31.4 6.84 B
Duguay-Trouin France 17,920 32.79 6.84 A
Dunedin Commonwealth 17,024 28.76 6.66 A+
Karlsruhe Germany 16,352 27.51 7.2 A-
Kuma Japan 16,240 33.21 6.84 D
Phoenix U.S.A. 17,696 32.23 7.02 B-
Svietlana U.S.S.R. 17,024 29.04 7.5 C+
Yūbari Japan 14,672 33.21 6.24 C
Tier III (14) Catalogue stats before equipment changes Ship Nation HP Speed (kn) Detectability (km) Rating
Aurora U.S.S.R. 16,350 21.12 7.08 S
Bogatyr U.S.S.R. 17,004 23.9 7.2 S+
Caledon U.K. 15,042 27.51 7.2 C+
Caradoc Commonwealth 14,279 28.76 6.78 B-
Friant France 15,369 29.46 6.42 B
Java Netherlands 16,023 29.46 6.42 A+
Katori Japan 15,151 19.31 6.3 C
Kolberg Germany 14,388 26.68 7.08 S-
Navarra Spain 14,388 24.31 7.08 C-
Ping Hai Pan-Asia 12,971 23.34 6.12 B+
St. Louis U.S.A. 19,511 21.4 7.5 A
Taranto Italy 14,715 27.93 6.54 D
Tenryū Japan 13,625 32.23 6.42 B-
Vicente Guerrero Pan-America 14,170 24.18 7.26 D
Tier II (11) Catalogue stats before equipment changes Ship Nation HP Speed (kn) Detectability (km) Rating
Almirante Barroso Pan-America 12,644 19.73 6.9 D
Chester U.S.A. 13,407 23.9 6.6 A+
Chikuma Japan 11,990 24.73 6.72 B-
Dresden Germany 12,208 24.73 6.72 B+
Gelderland Netherlands 13,298 21.95 6.72 D
Jurien de la Gravière France 14,061 22.79 6.72 A
Méndez Núñez Spain 12,208 28.2 6.72 S
Nino Bixio Italy 13,189 25.98 6.36 C
Novik U.S.S.R. 12,753 24.73 6.6 C+
Port Jackson Commonwealth 12,426 25.7 7.14 S+
Weymouth U.K. 14,061 25.43 7.2 B
Tier I (13) Catalogue stats before equipment changes Ship Nation HP Speed (kn) Detectability (km) Rating
Black Swan U.K. 9,752 19.17 9 C
Bougainville France 11,236 21.12 8.4 B
Chengan Pan-Asia 9,328 19.03 8.4 B+
Erie U.S.A. 10,176 19.45 8.4 C+
Eritrea Italy 10,812 21.67 8.4 S
Gryf Europe 8,056 21.4 8.4 S+
Hashidate Japan 9,858 18.76 8.4 A-
Hermelin Germany 10,070 23.9 9 B-
Hércules Pan-America 7,738 19.73 9 D
Júpiter Spain 10,388 18.2 8.4 A
Orlan U.S.S.R. 9,858 24.73 9 S-
Sutlej Commonwealth 10,388 18.76 8.04 C-
Van Kinsbergen Netherlands 10,494 24.73 8.4 D
Tier ★ (3) Catalogue stats before equipment changes Ship Nation HP Speed (kn) Detectability (km) Rating
Annapolis U.S.A. 41,624 32.23 9.66 Not rated
Condé France 43,318 33.76 9.9 Not rated
Edgar U.K. 38,962 33.62 8.88 Not rated
A dash means no confirmed value is available. S+ to D are site ratings within the same tier and class, not official rankings or win rates. Sources and verification dates can differ between values.
Ships · 한국어로 보기