Cơ sở dữ liệu tàu chiến / Tier X ships
World of Warships Blitz Tàu Tier X
Explore Tier X ships in World of Warships Blitz, grouped by class. Browse destroyers, cruisers, battleships and aircraft carriers, then open the comparison tool to inspect your shortlist side by side.
154 tàu được công bố. Chọn một con tàu cho các thống kê chi tiết, Trang bị xây dựng và đánh giá của nó.
So sánh gì
- In-game Tier X and this site's S+ to D ratings are different scales. Site ratings are reference assessments within the same tier and class, not win rates or official rankings.
- Đừng xếp hạng các tàu từ các lớp khác nhau chỉ theo điểm tổng thể của họ. So sánh các vai trò dự định của họ, vũ khí, Khả năng sống sót và Khả năng ẩn mình cũng.
- Trang bị lựa chọn và thay đổi cân bằng ảnh hưởng đến cách so sánh nên được giải thích. Kiểm tra nguồn của mỗi tàu và lịch sử patch cùng với thống kê hiện tại của nó.
Khu trục hạm (43)
| Tàu | Quốc gia | HP | Tốc độ (kn) | Khả năng phát hiện (km) | Đánh giá |
|---|---|---|---|---|---|
| Alberico da Barbiano | Ý | 32,428 | 38.76 | 6.84 | B- |
| Attilio Regolo | Ý | 24,321 | 40.57 | 7.2 | B |
| Bamboozled | Liên Á | 20,449 | 35.85 | 6.48 | B |
| Black Attilio Regolo | Ý | 24,321 | 40.57 | 7.2 | S- |
| Black Gearing | Hoa Kỳ | 19,965 | 35.29 | 6.36 | A |
| Black Shimakaze | Nhật Bản | 18,876 | 39.46 | 6.36 | C+ |
| Burrows | Hoa Kỳ | 24,321 | 36.68 | 6.42 | B |
| Cassard | Pháp | 21,901 | 34.04 | 6.36 | B |
| Châteaurenault | Pháp | 23,716 | 42.1 | 6.78 | B+ |
| Crush 'n' Destroy | Liên Xô | 21,659 | 40.57 | 7.2 | C |
| Daring | Anh | 22,506 | 34.46 | 6.36 | A+ |
| Delny | Liên Xô | 21,901 | 41.82 | 6.96 | C- |
| Druid | Anh | 24,684 | 34.46 | 6.84 | B+ |
| Edson | Hoa Kỳ | 23,232 | 33.21 | 6.66 | A+ |
| Elbing | Đức | 27,346 | 35.57 | 7.02 | C- |
| Forrest Sherman | Hoa Kỳ | 23,232 | 33.21 | 6.66 | S+ |
| Gdańsk | Châu Âu | 22,022 | 40.29 | 7.38 | B+ |
| Gearing | Hoa Kỳ | 19,965 | 35.29 | 6.36 | B- |
| Georg Hoffmann | Đức | 27,588 | 36.54 | 6.66 | S+ |
| Gold Bug | Hoa Kỳ | 19,965 | 35.29 | 6.06 | B+ |
| Grozovoi | Liên Xô | 20,691 | 38.63 | 6.78 | D |
| Halland | Châu Âu | 20,691 | 34.46 | 6.48 | B- |
| Harugumo | Nhật Bản | 23,958 | 35.01 | 7.38 | B |
| Hayate | Nhật Bản | 20,449 | 36.96 | 6.36 | C |
| HS-05 Viper | Châu Âu | 20,933 | 40.29 | 7.38 | A+ |
| Khabarovsk | Liên Xô | 21,659 | 40.57 | 7.2 | C |
| Kléber | Pháp | 21,175 | 42.93 | 7.68 | B+ |
| LvshunRabbit | Liên Á | 22,748 | 35.71 | 6.6 | B+ |
| Lüshun | Liên Á | 22,748 | 35.01 | 6.6 | A- |
| Marceau | Pháp | 21,054 | 42.93 | 6.9 | B+ |
| Nanning | Liên Á | 19,844 | 36.96 | 6.36 | B+ |
| Ragnar | Châu Âu | 25,410 | 34.46 | 6.9 | A |
| Sea Devil | Nhật Bản | 18,876 | 39.46 | 6.48 | C- |
| Seascythe | Liên Xô | 21,659 | 42.1 | 7.2 | A |
| Shimakaze | Nhật Bản | 18,876 | 39.46 | 6.48 | D |
| Småland | Châu Âu | 19,118 | 34.46 | 6.54 | B+ |
| Somers | Hoa Kỳ | 18,755 | 36.96 | 6.24 | B- |
| Tromp | Hà Lan | 23,353 | 32.79 | 6.36 | B- |
| Vampire II | Khối Thịnh vượng chung | 20,691 | 34.46 | 6.18 | A+ |
| Yueyang | Liên Á | 19,481 | 35.85 | 6.48 | B- |
| Z-42 | Đức | 19,723 | 35.85 | 6.78 | A+ |
| Z-52 | Đức | 22,385 | 37.1 | 6.66 | B+ |
| Álvaro de Bazán | Tây Ban Nha | 24,200 | 40.01 | 6.72 | S |
Tuần dương hạm (52)
| Tàu | Quốc gia | HP | Tốc độ (kn) | Khả năng phát hiện (km) | Đánh giá |
|---|---|---|---|---|---|
| Alexander Nevsky | Liên Xô | 39,567 | 35.43 | 10.86 | C- |
| Austin | Hoa Kỳ | 26,620 | 34.18 | 7.8 | A |
| Black Castilla | Tây Ban Nha | 42,592 | 35.85 | 9.06 | C- |
| Black Hindenburg | Đức | 43,681 | 31.12 | 9.84 | A- |
| Black Jinan | Liên Á | 27,588 | 35.01 | 8.88 | A |
| Black Sevastopol | Liên Xô | 47,311 | 33.21 | 10.44 | C- |
| Black Zaō | Nhật Bản | 37,752 | 34.18 | 8.7 | C+ |
| Brennus | Pháp | 41,745 | 34.46 | 9.42 | C- |
| Buffalo | Hoa Kỳ | 39,930 | 32.23 | 9.48 | B+ |
| Castilla | Tây Ban Nha | 41,503 | 35.85 | 9.3 | D |
| Cerberus | Khối Thịnh vượng chung | 43,318 | 33.9 | 8.88 | S- |
| Colbert | Pháp | 29,766 | 32.79 | 7.56 | A- |
| Defence | Anh | 40,898 | 32.79 | 9.36 | B+ |
| Des Moines | Hoa Kỳ | 39,204 | 32.23 | 9.3 | B |
| Gibraltar | Anh | 43,681 | 31.68 | 9 | B- |
| Goliath | Anh | 42,955 | 32.79 | 9 | B- |
| Gouden Leeuw | Hà Lan | 40,535 | 33.07 | 9.48 | C |
| Henri IV | Pháp | 41,745 | 34.46 | 9.42 | B |
| Hildebrand | Đức | 47,190 | 28.34 | 10.44 | C |
| Hindenburg | Đức | 42,350 | 31.12 | 9.84 | B+ |
| Hot Racer | Anh | 35,332 | 33.21 | 7.98 | S- |
| HS-01 Nightfall | Liên Á | 25,894 | 35.71 | 8.82 | S- |
| Immortal Flamebird | Ý | 46,343 | 34.18 | 9.06 | A |
| Jinan | Liên Á | 27,225 | 35.01 | 9 | A- |
| Kitakami | Nhật Bản | 28,798 | 35.71 | 7.26 | C- |
| Komissar | Liên Xô | 41,503 | 32.79 | 9.06 | C+ |
| Marseille | Pháp | 46,343 | 32.79 | 10.68 | S |
| Minotaur | Anh | 35,332 | 32.79 | 7.44 | S- |
| Monmouth | Anh | 43,681 | 31.68 | 9.12 | A |
| Moskva | Liên Xô | 46,101 | 33.21 | 11.1 | C- |
| Napoli | Ý | 46,343 | 34.18 | 8.88 | A |
| Petropavlovsk | Liên Xô | 43,681 | 31.96 | 10.8 | B- |
| Prins van Oranje | Hà Lan | 39,809 | 33.48 | 9.72 | A- |
| Prinz Adalbert | Đức | 51,304 | 32.65 | 9.72 | D |
| Puerto Rico | Hoa Kỳ | 48,400 | 32.79 | 10.14 | B+ |
| Revive 2059 | Liên Á | 40,293 | 33.48 | 9.6 | A- |
| Salem | Hoa Kỳ | 41,140 | 32.23 | 9.3 | S- |
| San Martín | Liên Mỹ | 38,720 | 33.35 | 9.06 | A+ |
| Sevastopol | Liên Xô | 47,311 | 33.07 | 10.2 | D |
| Smolensk | Liên Xô | 27,225 | 34.46 | 8.1 | A+ |
| Stalingrad | Liên Xô | 49,005 | 34.46 | 12.18 | C+ |
| Superior | Ý | 39,204 | 35.85 | 9.9 | S- |
| Svea | Châu Âu | 38,236 | 33.62 | 7.62 | B- |
| Turtle Lair | Ý | 46,343 | 34.18 | 8.88 | A |
| Utrecht | Hà Lan | 33,154 | 34.6 | 7.92 | A |
| Venezia | Ý | 40,172 | 35.85 | 10.14 | S- |
| Voyager | Hoa Kỳ | 39,930 | 32.23 | 9 | B+ |
| Western Dragon | Liên Á | 40,172 | 35.85 | 10.26 | S |
| Worcester | Hoa Kỳ | 37,873 | 32.23 | 9.12 | B |
| Yodo | Nhật Bản | 43,076 | 33.07 | 9.06 | D |
| Yoshino | Nhật Bản | 45,496 | 33.21 | 9.96 | B- |
| Zaō | Nhật Bản | 37,389 | 34.18 | 8.82 | C |
Thiết giáp hạm (45)
| Tàu | Quốc gia | HP | Tốc độ (kn) | Khả năng phát hiện (km) | Đánh giá |
|---|---|---|---|---|---|
| ARP Yamato | Nhật Bản | 60,500 | 26.68 | 12.6 | A- |
| Black Conqueror | Anh | 59,169 | 27.93 | 11.58 | C+ |
| Black Cristoforo Colombo | Ý | 56,870 | 28.9 | 11.16 | B+ |
| Black Großer Kurfürst | Đức | 64,130 | 28.34 | 12.9 | A |
| Black Kremlin | Liên Xô | 65,945 | 28.07 | 13.08 | C- |
| Black Montana | Hoa Kỳ | 59,895 | 28.9 | 12.54 | A- |
| Black République | Pháp | 59,290 | 29.46 | 11.88 | S- |
| Black St. Vincent | Anh | 58,080 | 32.23 | 10.2 | S |
| Black Yamato | Nhật Bản | 61,105 | 26.68 | 12.6 | B- |
| Bourgogne | Pháp | 52,393 | 30.15 | 11.7 | C+ |
| Bungo | Nhật Bản | 57,112 | 30.01 | 10.98 | B+ |
| Conqueror | Anh | 59,169 | 27.93 | 11.58 | B+ |
| Cristoforo Colombo | Ý | 56,870 | 28.9 | 11.16 | A- |
| Foot Clan | Đức | 55,660 | 32.79 | 10.26 | C- |
| Freedom Fighter | Hoa Kỳ | 59,774 | 28.9 | 12.72 | A- |
| Glory2059 | Liên Á | 59,653 | 30.01 | 12.42 | C+ |
| Großer Kurfürst | Đức | 64,130 | 28.34 | 12.9 | B+ |
| Götterdämmerung | Đức | 55,176 | 30.15 | 11.88 | D |
| Hawkeye 2059 | Hoa Kỳ | 60,379 | 31.26 | 12.36 | A |
| Incomparable | Anh | 52,514 | 32.23 | 8.82 | A+ |
| King of Primitives | Pháp | 58,685 | 29.46 | 12.36 | D |
| Kremlin | Liên Xô | 65,945 | 28.07 | 13.08 | B+ |
| Libertad | Liên Mỹ | 58,443 | 28.76 | 11.52 | B+ |
| Louisiana | Hoa Kỳ | 59,653 | 30.01 | 12.36 | C- |
| Mecklenburg | Đức | 59,774 | 31.4 | 12.06 | B |
| Messenger of Oblivion | Đức | 64,130 | 28.34 | 12.9 | B+ |
| Montana | Hoa Kỳ | 59,774 | 28.9 | 12.72 | B |
| Ohio | Hoa Kỳ | 59,048 | 27.93 | 12.72 | B |
| Preußen | Đức | 63,525 | 28.34 | 12.54 | A- |
| Queen's Diamond | Nhật Bản | 61,952 | 26.68 | 12.6 | S |
| Rhode Island | Hoa Kỳ | 54,450 | 32.1 | 11.34 | C- |
| République | Pháp | 58,685 | 29.46 | 12.36 | C |
| Schlieffen | Đức | 55,660 | 32.79 | 10.26 | C |
| Shikishima | Nhật Bản | 60,258 | 26.68 | 12.6 | B- |
| Sicilia | Ý | 57,475 | 28.9 | 11.16 | B |
| Slava | Liên Xô | 59,895 | 28.07 | 11.7 | A+ |
| St. Vincent | Anh | 58,080 | 32.23 | 10.2 | S- |
| Thor | Châu Âu | 54,571 | 32.37 | 11.04 | B- |
| Thunderer | Anh | 58,685 | 28.9 | 11.16 | B |
| Vermont | Hoa Kỳ | 62,920 | 22.51 | 13.08 | A+ |
| Victory 2059 | Liên Á | 60,500 | 26.68 | 12.36 | S+ |
| Wisconsin | Hoa Kỳ | 56,628 | 30.84 | 12.18 | A- |
| Yamato | Nhật Bản | 60,500 | 26.68 | 12.6 | C+ |
| Yamato Sabaton Edition | Nhật Bản | 61,468 | 26.68 | 12.66 | S |
| Yellowstone | Hoa Kỳ | 61,468 | 26.68 | 12.66 | C+ |
Máy bay vận chuyển (14)
| Tàu | Quốc gia | HP | Tốc độ (kn) | Khả năng phát hiện (km) | Đánh giá |
|---|---|---|---|---|---|
| Admiral Nakhimov | Liên Xô | 43,681 | 30.29 | 11.4 | B- |
| Arise 2059 | Liên Á | 41,503 | 32.51 | 12.18 | C+ |
| Black Hakuryū | Nhật Bản | 37,026 | 33.21 | 12 | B- |
| Eagle | Anh | 38,720 | 30.29 | 11.4 | B+ |
| Franklin D. Roosevelt | Hoa Kỳ | 40,898 | 32.51 | 12.24 | S- |
| Hakuryū | Nhật Bản | 37,026 | 33.21 | 12 | A- |
| Lord of the Seekers | Đức | 42,350 | 31.4 | 11.7 | B+ |
| Malta | Anh | 41,987 | 32.23 | 12 | B |
| Manfred von Richthofen | Đức | 42,350 | 31.4 | 11.7 | B |
| Max Immelmann | Đức | 42,350 | 31.4 | 11.7 | A |
| Midway | Hoa Kỳ | 40,051 | 32.23 | 12.9 | C- |
| Shinano | Nhật Bản | 38,478 | 26.68 | 12 | A |
| Streetbeat: Fresh Coat | Anh | 39,930 | 30.57 | 12 | B- |
| Wasp | Hoa Kỳ | 42,592 | 32.65 | 12.18 | Chưa đánh giá |
A dash means no confirmed value is available. S+ to D are site ratings within the same tier and class, not official rankings or win rates. Sources and verification dates can differ between values.