Base de datos de barcos / Tier X ships
World of Warships Blitz buques de nivel X
Explora naves de nivel X en World of Warships Blitz, agrupadas por clase. Navegar Destructor , Crucero , Acorazado y Portaaviones , luego abra la herramienta de comparación para inspeccionar su lista corta lado a lado.
154 buques publicados. Seleccione un barco para estadísticas detalladas, Equipamiento construye y su calificación.
¿Qué comparar
- En el juego de nivel X y las calificaciones S+ a D de este sitio son diferentes escalas. Las calificaciones del sitio son evaluaciones de referencia dentro del mismo nivel y clase, no las tasas de ganancia o rankings oficiales.
- No clasificar los barcos de diferentes clases únicamente por sus puntajes generales. Comparar sus funciones, armas, Supervivencia y Ocultación También.
- Equipamiento Las opciones y los cambios de equilibrio afectan a la interpretación de las comparaciones. Comprobar las fuentes de cada nave y el historial de parches junto con sus estadísticas actuales.
Destructor (43)
| Barco | Nación | PV | Velocidad (kn) | Detección (km) | Valoración |
|---|---|---|---|---|---|
| Alberico da Barbiano | Italia | 32,428 | 38.76 | 6.84 | B- |
| Attilio Regolo | Italia | 24,321 | 40.57 | 7.2 | B |
| Bamboozled | Panasia | 20,449 | 35.85 | 6.48 | B |
| Black Attilio Regolo | Italia | 24,321 | 40.57 | 7.2 | S- |
| Black Gearing | U.S.A. | 19,965 | 35.29 | 6.36 | A |
| Black Shimakaze | Japón | 18,876 | 39.46 | 6.36 | C+ |
| Burrows | U.S.A. | 24,321 | 36.68 | 6.42 | B |
| Cassard | Francia | 21,901 | 34.04 | 6.36 | B |
| Châteaurenault | Francia | 23,716 | 42.1 | 6.78 | B+ |
| Crush 'n' Destroy | U.S.S.R. | 21,659 | 40.57 | 7.2 | C |
| Daring | R. U. | 22,506 | 34.46 | 6.36 | A+ |
| Delny | U.S.S.R. | 21,901 | 41.82 | 6.96 | C- |
| Druid | R. U. | 24,684 | 34.46 | 6.84 | B+ |
| Edson | U.S.A. | 23,232 | 33.21 | 6.66 | A+ |
| Elbing | Alemania | 27,346 | 35.57 | 7.02 | C- |
| Forrest Sherman | U.S.A. | 23,232 | 33.21 | 6.66 | S+ |
| Gdańsk | Europa | 22,022 | 40.29 | 7.38 | B+ |
| Gearing | U.S.A. | 19,965 | 35.29 | 6.36 | B- |
| Georg Hoffmann | Alemania | 27,588 | 36.54 | 6.66 | S+ |
| Gold Bug | U.S.A. | 19,965 | 35.29 | 6.06 | B+ |
| Grozovoi | U.S.S.R. | 20,691 | 38.63 | 6.78 | D |
| Halland | Europa | 20,691 | 34.46 | 6.48 | B- |
| Harugumo | Japón | 23,958 | 35.01 | 7.38 | B |
| Hayate | Japón | 20,449 | 36.96 | 6.36 | C |
| HS-05 Viper | Europa | 20,933 | 40.29 | 7.38 | A+ |
| Khabarovsk | U.S.S.R. | 21,659 | 40.57 | 7.2 | C |
| Kléber | Francia | 21,175 | 42.93 | 7.68 | B+ |
| LvshunRabbit | Panasia | 22,748 | 35.71 | 6.6 | B+ |
| Lüshun | Panasia | 22,748 | 35.01 | 6.6 | A- |
| Marceau | Francia | 21,054 | 42.93 | 6.9 | B+ |
| Nanning | Panasia | 19,844 | 36.96 | 6.36 | B+ |
| Ragnar | Europa | 25,410 | 34.46 | 6.9 | A |
| Sea Devil | Japón | 18,876 | 39.46 | 6.48 | C- |
| Seascythe | U.S.S.R. | 21,659 | 42.1 | 7.2 | A |
| Shimakaze | Japón | 18,876 | 39.46 | 6.48 | D |
| Småland | Europa | 19,118 | 34.46 | 6.54 | B+ |
| Somers | U.S.A. | 18,755 | 36.96 | 6.24 | B- |
| Tromp | Los Países Bajos | 23,353 | 32.79 | 6.36 | B- |
| Vampire II | Commonwealth | 20,691 | 34.46 | 6.18 | A+ |
| Yueyang | Panasia | 19,481 | 35.85 | 6.48 | B- |
| Z-42 | Alemania | 19,723 | 35.85 | 6.78 | A+ |
| Z-52 | Alemania | 22,385 | 37.1 | 6.66 | B+ |
| Álvaro de Bazán | España | 24,200 | 40.01 | 6.72 | S |
Crucero (52)
| Barco | Nación | PV | Velocidad (kn) | Detección (km) | Valoración |
|---|---|---|---|---|---|
| Alexander Nevsky | U.S.S.R. | 39,567 | 35.43 | 10.86 | C- |
| Austin | U.S.A. | 26,620 | 34.18 | 7.8 | A |
| Black Castilla | España | 42,592 | 35.85 | 9.06 | C- |
| Black Hindenburg | Alemania | 43,681 | 31.12 | 9.84 | A- |
| Black Jinan | Panasia | 27,588 | 35.01 | 8.88 | A |
| Black Sevastopol | U.S.S.R. | 47,311 | 33.21 | 10.44 | C- |
| Black Zaō | Japón | 37,752 | 34.18 | 8.7 | C+ |
| Brennus | Francia | 41,745 | 34.46 | 9.42 | C- |
| Buffalo | U.S.A. | 39,930 | 32.23 | 9.48 | B+ |
| Castilla | España | 41,503 | 35.85 | 9.3 | D |
| Cerberus | Commonwealth | 43,318 | 33.9 | 8.88 | S- |
| Colbert | Francia | 29,766 | 32.79 | 7.56 | A- |
| Defence | R. U. | 40,898 | 32.79 | 9.36 | B+ |
| Des Moines | U.S.A. | 39,204 | 32.23 | 9.3 | B |
| Gibraltar | R. U. | 43,681 | 31.68 | 9 | B- |
| Goliath | R. U. | 42,955 | 32.79 | 9 | B- |
| Gouden Leeuw | Los Países Bajos | 40,535 | 33.07 | 9.48 | C |
| Henri IV | Francia | 41,745 | 34.46 | 9.42 | B |
| Hildebrand | Alemania | 47,190 | 28.34 | 10.44 | C |
| Hindenburg | Alemania | 42,350 | 31.12 | 9.84 | B+ |
| Hot Racer | R. U. | 35,332 | 33.21 | 7.98 | S- |
| HS-01 Nightfall | Panasia | 25,894 | 35.71 | 8.82 | S- |
| Immortal Flamebird | Italia | 46,343 | 34.18 | 9.06 | A |
| Jinan | Panasia | 27,225 | 35.01 | 9 | A- |
| Kitakami | Japón | 28,798 | 35.71 | 7.26 | C- |
| Komissar | U.S.S.R. | 41,503 | 32.79 | 9.06 | C+ |
| Marseille | Francia | 46,343 | 32.79 | 10.68 | S |
| Minotaur | R. U. | 35,332 | 32.79 | 7.44 | S- |
| Monmouth | R. U. | 43,681 | 31.68 | 9.12 | A |
| Moskva | U.S.S.R. | 46,101 | 33.21 | 11.1 | C- |
| Napoli | Italia | 46,343 | 34.18 | 8.88 | A |
| Petropavlovsk | U.S.S.R. | 43,681 | 31.96 | 10.8 | B- |
| Prins van Oranje | Los Países Bajos | 39,809 | 33.48 | 9.72 | A- |
| Prinz Adalbert | Alemania | 51,304 | 32.65 | 9.72 | D |
| Puerto Rico | U.S.A. | 48,400 | 32.79 | 10.14 | B+ |
| Revive 2059 | Panasia | 40,293 | 33.48 | 9.6 | A- |
| Salem | U.S.A. | 41,140 | 32.23 | 9.3 | S- |
| San Martín | Panamérica | 38,720 | 33.35 | 9.06 | A+ |
| Sevastopol | U.S.S.R. | 47,311 | 33.07 | 10.2 | D |
| Smolensk | U.S.S.R. | 27,225 | 34.46 | 8.1 | A+ |
| Stalingrad | U.S.S.R. | 49,005 | 34.46 | 12.18 | C+ |
| Superior | Italia | 39,204 | 35.85 | 9.9 | S- |
| Svea | Europa | 38,236 | 33.62 | 7.62 | B- |
| Turtle Lair | Italia | 46,343 | 34.18 | 8.88 | A |
| Utrecht | Los Países Bajos | 33,154 | 34.6 | 7.92 | A |
| Venezia | Italia | 40,172 | 35.85 | 10.14 | S- |
| Voyager | U.S.A. | 39,930 | 32.23 | 9 | B+ |
| Western Dragon | Panasia | 40,172 | 35.85 | 10.26 | S |
| Worcester | U.S.A. | 37,873 | 32.23 | 9.12 | B |
| Yodo | Japón | 43,076 | 33.07 | 9.06 | D |
| Yoshino | Japón | 45,496 | 33.21 | 9.96 | B- |
| Zaō | Japón | 37,389 | 34.18 | 8.82 | C |
Acorazado (45)
| Barco | Nación | PV | Velocidad (kn) | Detección (km) | Valoración |
|---|---|---|---|---|---|
| ARP Yamato | Japón | 60,500 | 26.68 | 12.6 | A- |
| Black Conqueror | R. U. | 59,169 | 27.93 | 11.58 | C+ |
| Black Cristoforo Colombo | Italia | 56,870 | 28.9 | 11.16 | B+ |
| Black Großer Kurfürst | Alemania | 64,130 | 28.34 | 12.9 | A |
| Black Kremlin | U.S.S.R. | 65,945 | 28.07 | 13.08 | C- |
| Black Montana | U.S.A. | 59,895 | 28.9 | 12.54 | A- |
| Black République | Francia | 59,290 | 29.46 | 11.88 | S- |
| Black St. Vincent | R. U. | 58,080 | 32.23 | 10.2 | S |
| Black Yamato | Japón | 61,105 | 26.68 | 12.6 | B- |
| Bourgogne | Francia | 52,393 | 30.15 | 11.7 | C+ |
| Bungo | Japón | 57,112 | 30.01 | 10.98 | B+ |
| Conqueror | R. U. | 59,169 | 27.93 | 11.58 | B+ |
| Cristoforo Colombo | Italia | 56,870 | 28.9 | 11.16 | A- |
| Foot Clan | Alemania | 55,660 | 32.79 | 10.26 | C- |
| Freedom Fighter | U.S.A. | 59,774 | 28.9 | 12.72 | A- |
| Glory2059 | Panasia | 59,653 | 30.01 | 12.42 | C+ |
| Großer Kurfürst | Alemania | 64,130 | 28.34 | 12.9 | B+ |
| Götterdämmerung | Alemania | 55,176 | 30.15 | 11.88 | D |
| Hawkeye 2059 | U.S.A. | 60,379 | 31.26 | 12.36 | A |
| Incomparable | R. U. | 52,514 | 32.23 | 8.82 | A+ |
| King of Primitives | Francia | 58,685 | 29.46 | 12.36 | D |
| Kremlin | U.S.S.R. | 65,945 | 28.07 | 13.08 | B+ |
| Libertad | Panamérica | 58,443 | 28.76 | 11.52 | B+ |
| Louisiana | U.S.A. | 59,653 | 30.01 | 12.36 | C- |
| Mecklenburg | Alemania | 59,774 | 31.4 | 12.06 | B |
| Messenger of Oblivion | Alemania | 64,130 | 28.34 | 12.9 | B+ |
| Montana | U.S.A. | 59,774 | 28.9 | 12.72 | B |
| Ohio | U.S.A. | 59,048 | 27.93 | 12.72 | B |
| Preußen | Alemania | 63,525 | 28.34 | 12.54 | A- |
| Queen's Diamond | Japón | 61,952 | 26.68 | 12.6 | S |
| Rhode Island | U.S.A. | 54,450 | 32.1 | 11.34 | C- |
| République | Francia | 58,685 | 29.46 | 12.36 | C |
| Schlieffen | Alemania | 55,660 | 32.79 | 10.26 | C |
| Shikishima | Japón | 60,258 | 26.68 | 12.6 | B- |
| Sicilia | Italia | 57,475 | 28.9 | 11.16 | B |
| Slava | U.S.S.R. | 59,895 | 28.07 | 11.7 | A+ |
| St. Vincent | R. U. | 58,080 | 32.23 | 10.2 | S- |
| Thor | Europa | 54,571 | 32.37 | 11.04 | B- |
| Thunderer | R. U. | 58,685 | 28.9 | 11.16 | B |
| Vermont | U.S.A. | 62,920 | 22.51 | 13.08 | A+ |
| Victory 2059 | Panasia | 60,500 | 26.68 | 12.36 | S+ |
| Wisconsin | U.S.A. | 56,628 | 30.84 | 12.18 | A- |
| Yamato | Japón | 60,500 | 26.68 | 12.6 | C+ |
| Yamato Sabaton Edition | Japón | 61,468 | 26.68 | 12.66 | S |
| Yellowstone | U.S.A. | 61,468 | 26.68 | 12.66 | C+ |
Transporte aéreo (14)
| Barco | Nación | PV | Velocidad (kn) | Detección (km) | Valoración |
|---|---|---|---|---|---|
| Admiral Nakhimov | U.S.S.R. | 43,681 | 30.29 | 11.4 | B- |
| Arise 2059 | Panasia | 41,503 | 32.51 | 12.18 | C+ |
| Black Hakuryū | Japón | 37,026 | 33.21 | 12 | B- |
| Eagle | R. U. | 38,720 | 30.29 | 11.4 | B+ |
| Franklin D. Roosevelt | U.S.A. | 40,898 | 32.51 | 12.24 | S- |
| Hakuryū | Japón | 37,026 | 33.21 | 12 | A- |
| Lord of the Seekers | Alemania | 42,350 | 31.4 | 11.7 | B+ |
| Malta | R. U. | 41,987 | 32.23 | 12 | B |
| Manfred von Richthofen | Alemania | 42,350 | 31.4 | 11.7 | B |
| Max Immelmann | Alemania | 42,350 | 31.4 | 11.7 | A |
| Midway | U.S.A. | 40,051 | 32.23 | 12.9 | C- |
| Shinano | Japón | 38,478 | 26.68 | 12 | A |
| Streetbeat: Fresh Coat | R. U. | 39,930 | 30.57 | 12 | B- |
| Wasp | U.S.A. | 42,592 | 32.65 | 12.18 | Sin valorar |
Un guión significa que no hay valor confirmado disponible. S+ a D son calificaciones de sitio dentro del mismo nivel y clase, no rankings oficiales o tasas de ganancia. Las fuentes y fechas de verificación pueden diferir entre los valores.