艦艇データベース / Tier X ships
World of Warships Blitz 艦 トイヤー X
階級X船をWorld of Warships Blitzで探検し、クラスによってグループ化します。 駆逐艦, 巡洋艦, 戦艦 および 航空母艦 をブラウジングして、比較ツールを開いて、短編リストの側面を側面で検証します。
154 出版船 詳細な統計、装備の構築とその評価のための船を選択します。
何を比較するか
- ゲーム内のTier XとこのサイトのS+からDの評価は異なるスケールです。 サイトランキングは、同じレベルとクラスの内での参照評価であり、勝利率や公式ランキングではありません。
- 各クラスの船舶を、その総合スコアによってのみランキングしないでください。 彼らの意図された役割、武器、生存性と隠蔽性も比較します。
- 装備 選択とバランスの変化は、比較がどのように解釈されるかを影響します。 各船の情報源とパッチ史を現在の統計とともにチェックします。
駆逐艦 (43)
| 艦艇 | 国家 | 耐久値 | スピード(kn) | 検出可能(km) | 評価 |
|---|---|---|---|---|---|
| Alberico da Barbiano | イタリア | 32,428 | 38.76 | 6.84 | B- |
| Attilio Regolo | イタリア | 24,321 | 40.57 | 7.2 | B |
| Bamboozled | パンアジア | 20,449 | 35.85 | 6.48 | B |
| Black Attilio Regolo | イタリア | 24,321 | 40.57 | 7.2 | S- |
| Black Gearing | アメリカ | 19,965 | 35.29 | 6.36 | A |
| Black Shimakaze | 日本 | 18,876 | 39.46 | 6.36 | C+ |
| Burrows | アメリカ | 24,321 | 36.68 | 6.42 | B |
| Cassard | フランス | 21,901 | 34.04 | 6.36 | B |
| Châteaurenault | フランス | 23,716 | 42.1 | 6.78 | B+ |
| Crush 'n' Destroy | ソ連 | 21,659 | 40.57 | 7.2 | C |
| Daring | イギリス | 22,506 | 34.46 | 6.36 | A+ |
| Delny | ソ連 | 21,901 | 41.82 | 6.96 | C- |
| Druid | イギリス | 24,684 | 34.46 | 6.84 | B+ |
| Edson | アメリカ | 23,232 | 33.21 | 6.66 | A+ |
| Elbing | ドイツ | 27,346 | 35.57 | 7.02 | C- |
| Forrest Sherman | アメリカ | 23,232 | 33.21 | 6.66 | S+ |
| Gdańsk | ヨーロッパ | 22,022 | 40.29 | 7.38 | B+ |
| Gearing | アメリカ | 19,965 | 35.29 | 6.36 | B- |
| Georg Hoffmann | ドイツ | 27,588 | 36.54 | 6.66 | S+ |
| Gold Bug | アメリカ | 19,965 | 35.29 | 6.06 | B+ |
| Grozovoi | ソ連 | 20,691 | 38.63 | 6.78 | D |
| Halland | ヨーロッパ | 20,691 | 34.46 | 6.48 | B- |
| Harugumo | 日本 | 23,958 | 35.01 | 7.38 | B |
| Hayate | 日本 | 20,449 | 36.96 | 6.36 | C |
| HS-05 Viper | ヨーロッパ | 20,933 | 40.29 | 7.38 | A+ |
| Khabarovsk | ソ連 | 21,659 | 40.57 | 7.2 | C |
| Kléber | フランス | 21,175 | 42.93 | 7.68 | B+ |
| LvshunRabbit | パンアジア | 22,748 | 35.71 | 6.6 | B+ |
| Lüshun | パンアジア | 22,748 | 35.01 | 6.6 | A- |
| Marceau | フランス | 21,054 | 42.93 | 6.9 | B+ |
| Nanning | パンアジア | 19,844 | 36.96 | 6.36 | B+ |
| Ragnar | ヨーロッパ | 25,410 | 34.46 | 6.9 | A |
| Sea Devil | 日本 | 18,876 | 39.46 | 6.48 | C- |
| Seascythe | ソ連 | 21,659 | 42.1 | 7.2 | A |
| Shimakaze | 日本 | 18,876 | 39.46 | 6.48 | D |
| Småland | ヨーロッパ | 19,118 | 34.46 | 6.54 | B+ |
| Somers | アメリカ | 18,755 | 36.96 | 6.24 | B- |
| Tromp | オランダ | 23,353 | 32.79 | 6.36 | B- |
| Vampire II | イギリス連邦 | 20,691 | 34.46 | 6.18 | A+ |
| Yueyang | パンアジア | 19,481 | 35.85 | 6.48 | B- |
| Z-42 | ドイツ | 19,723 | 35.85 | 6.78 | A+ |
| Z-52 | ドイツ | 22,385 | 37.1 | 6.66 | B+ |
| Álvaro de Bazán | スペイン | 24,200 | 40.01 | 6.72 | S |
巡洋艦 (52)
| 艦艇 | 国家 | 耐久値 | スピード(kn) | 検出可能(km) | 評価 |
|---|---|---|---|---|---|
| Alexander Nevsky | ソ連 | 39,567 | 35.43 | 10.86 | C- |
| Austin | アメリカ | 26,620 | 34.18 | 7.8 | A |
| Black Castilla | スペイン | 42,592 | 35.85 | 9.06 | C- |
| Black Hindenburg | ドイツ | 43,681 | 31.12 | 9.84 | A- |
| Black Jinan | パンアジア | 27,588 | 35.01 | 8.88 | A |
| Black Sevastopol | ソ連 | 47,311 | 33.21 | 10.44 | C- |
| Black Zaō | 日本 | 37,752 | 34.18 | 8.7 | C+ |
| Brennus | フランス | 41,745 | 34.46 | 9.42 | C- |
| Buffalo | アメリカ | 39,930 | 32.23 | 9.48 | B+ |
| Castilla | スペイン | 41,503 | 35.85 | 9.3 | D |
| Cerberus | イギリス連邦 | 43,318 | 33.9 | 8.88 | S- |
| Colbert | フランス | 29,766 | 32.79 | 7.56 | A- |
| Defence | イギリス | 40,898 | 32.79 | 9.36 | B+ |
| Des Moines | アメリカ | 39,204 | 32.23 | 9.3 | B |
| Gibraltar | イギリス | 43,681 | 31.68 | 9 | B- |
| Goliath | イギリス | 42,955 | 32.79 | 9 | B- |
| Gouden Leeuw | オランダ | 40,535 | 33.07 | 9.48 | C |
| Henri IV | フランス | 41,745 | 34.46 | 9.42 | B |
| Hildebrand | ドイツ | 47,190 | 28.34 | 10.44 | C |
| Hindenburg | ドイツ | 42,350 | 31.12 | 9.84 | B+ |
| Hot Racer | イギリス | 35,332 | 33.21 | 7.98 | S- |
| HS-01 Nightfall | パンアジア | 25,894 | 35.71 | 8.82 | S- |
| Immortal Flamebird | イタリア | 46,343 | 34.18 | 9.06 | A |
| Jinan | パンアジア | 27,225 | 35.01 | 9 | A- |
| Kitakami | 日本 | 28,798 | 35.71 | 7.26 | C- |
| Komissar | ソ連 | 41,503 | 32.79 | 9.06 | C+ |
| Marseille | フランス | 46,343 | 32.79 | 10.68 | S |
| Minotaur | イギリス | 35,332 | 32.79 | 7.44 | S- |
| Monmouth | イギリス | 43,681 | 31.68 | 9.12 | A |
| Moskva | ソ連 | 46,101 | 33.21 | 11.1 | C- |
| Napoli | イタリア | 46,343 | 34.18 | 8.88 | A |
| Petropavlovsk | ソ連 | 43,681 | 31.96 | 10.8 | B- |
| Prins van Oranje | オランダ | 39,809 | 33.48 | 9.72 | A- |
| Prinz Adalbert | ドイツ | 51,304 | 32.65 | 9.72 | D |
| Puerto Rico | アメリカ | 48,400 | 32.79 | 10.14 | B+ |
| Revive 2059 | パンアジア | 40,293 | 33.48 | 9.6 | A- |
| Salem | アメリカ | 41,140 | 32.23 | 9.3 | S- |
| San Martín | パンアメリカ | 38,720 | 33.35 | 9.06 | A+ |
| Sevastopol | ソ連 | 47,311 | 33.07 | 10.2 | D |
| Smolensk | ソ連 | 27,225 | 34.46 | 8.1 | A+ |
| Stalingrad | ソ連 | 49,005 | 34.46 | 12.18 | C+ |
| Superior | イタリア | 39,204 | 35.85 | 9.9 | S- |
| Svea | ヨーロッパ | 38,236 | 33.62 | 7.62 | B- |
| Turtle Lair | イタリア | 46,343 | 34.18 | 8.88 | A |
| Utrecht | オランダ | 33,154 | 34.6 | 7.92 | A |
| Venezia | イタリア | 40,172 | 35.85 | 10.14 | S- |
| Voyager | アメリカ | 39,930 | 32.23 | 9 | B+ |
| Western Dragon | パンアジア | 40,172 | 35.85 | 10.26 | S |
| Worcester | アメリカ | 37,873 | 32.23 | 9.12 | B |
| Yodo | 日本 | 43,076 | 33.07 | 9.06 | D |
| Yoshino | 日本 | 45,496 | 33.21 | 9.96 | B- |
| Zaō | 日本 | 37,389 | 34.18 | 8.82 | C |
戦艦 (45)
| 艦艇 | 国家 | 耐久値 | スピード(kn) | 検出可能(km) | 評価 |
|---|---|---|---|---|---|
| ARP Yamato | 日本 | 60,500 | 26.68 | 12.6 | A- |
| Black Conqueror | イギリス | 59,169 | 27.93 | 11.58 | C+ |
| Black Cristoforo Colombo | イタリア | 56,870 | 28.9 | 11.16 | B+ |
| Black Großer Kurfürst | ドイツ | 64,130 | 28.34 | 12.9 | A |
| Black Kremlin | ソ連 | 65,945 | 28.07 | 13.08 | C- |
| Black Montana | アメリカ | 59,895 | 28.9 | 12.54 | A- |
| Black République | フランス | 59,290 | 29.46 | 11.88 | S- |
| Black St. Vincent | イギリス | 58,080 | 32.23 | 10.2 | S |
| Black Yamato | 日本 | 61,105 | 26.68 | 12.6 | B- |
| Bourgogne | フランス | 52,393 | 30.15 | 11.7 | C+ |
| Bungo | 日本 | 57,112 | 30.01 | 10.98 | B+ |
| Conqueror | イギリス | 59,169 | 27.93 | 11.58 | B+ |
| Cristoforo Colombo | イタリア | 56,870 | 28.9 | 11.16 | A- |
| Foot Clan | ドイツ | 55,660 | 32.79 | 10.26 | C- |
| Freedom Fighter | アメリカ | 59,774 | 28.9 | 12.72 | A- |
| Glory2059 | パンアジア | 59,653 | 30.01 | 12.42 | C+ |
| Großer Kurfürst | ドイツ | 64,130 | 28.34 | 12.9 | B+ |
| Götterdämmerung | ドイツ | 55,176 | 30.15 | 11.88 | D |
| Hawkeye 2059 | アメリカ | 60,379 | 31.26 | 12.36 | A |
| Incomparable | イギリス | 52,514 | 32.23 | 8.82 | A+ |
| King of Primitives | フランス | 58,685 | 29.46 | 12.36 | D |
| Kremlin | ソ連 | 65,945 | 28.07 | 13.08 | B+ |
| Libertad | パンアメリカ | 58,443 | 28.76 | 11.52 | B+ |
| Louisiana | アメリカ | 59,653 | 30.01 | 12.36 | C- |
| Mecklenburg | ドイツ | 59,774 | 31.4 | 12.06 | B |
| Messenger of Oblivion | ドイツ | 64,130 | 28.34 | 12.9 | B+ |
| Montana | アメリカ | 59,774 | 28.9 | 12.72 | B |
| Ohio | アメリカ | 59,048 | 27.93 | 12.72 | B |
| Preußen | ドイツ | 63,525 | 28.34 | 12.54 | A- |
| Queen's Diamond | 日本 | 61,952 | 26.68 | 12.6 | S |
| Rhode Island | アメリカ | 54,450 | 32.1 | 11.34 | C- |
| République | フランス | 58,685 | 29.46 | 12.36 | C |
| Schlieffen | ドイツ | 55,660 | 32.79 | 10.26 | C |
| Shikishima | 日本 | 60,258 | 26.68 | 12.6 | B- |
| Sicilia | イタリア | 57,475 | 28.9 | 11.16 | B |
| Slava | ソ連 | 59,895 | 28.07 | 11.7 | A+ |
| St. Vincent | イギリス | 58,080 | 32.23 | 10.2 | S- |
| Thor | ヨーロッパ | 54,571 | 32.37 | 11.04 | B- |
| Thunderer | イギリス | 58,685 | 28.9 | 11.16 | B |
| Vermont | アメリカ | 62,920 | 22.51 | 13.08 | A+ |
| Victory 2059 | パンアジア | 60,500 | 26.68 | 12.36 | S+ |
| Wisconsin | アメリカ | 56,628 | 30.84 | 12.18 | A- |
| Yamato | 日本 | 60,500 | 26.68 | 12.6 | C+ |
| Yamato Sabaton Edition | 日本 | 61,468 | 26.68 | 12.66 | S |
| Yellowstone | アメリカ | 61,468 | 26.68 | 12.66 | C+ |
航空機運送機(14)
| 艦艇 | 国家 | 耐久値 | スピード(kn) | 検出可能(km) | 評価 |
|---|---|---|---|---|---|
| Admiral Nakhimov | ソ連 | 43,681 | 30.29 | 11.4 | B- |
| Arise 2059 | パンアジア | 41,503 | 32.51 | 12.18 | C+ |
| Black Hakuryū | 日本 | 37,026 | 33.21 | 12 | B- |
| Eagle | イギリス | 38,720 | 30.29 | 11.4 | B+ |
| Franklin D. Roosevelt | アメリカ | 40,898 | 32.51 | 12.24 | S- |
| Hakuryū | 日本 | 37,026 | 33.21 | 12 | A- |
| Lord of the Seekers | ドイツ | 42,350 | 31.4 | 11.7 | B+ |
| Malta | イギリス | 41,987 | 32.23 | 12 | B |
| Manfred von Richthofen | ドイツ | 42,350 | 31.4 | 11.7 | B |
| Max Immelmann | ドイツ | 42,350 | 31.4 | 11.7 | A |
| Midway | アメリカ | 40,051 | 32.23 | 12.9 | C- |
| Shinano | 日本 | 38,478 | 26.68 | 12 | A |
| Streetbeat: Fresh Coat | イギリス | 39,930 | 30.57 | 12 | B- |
| Wasp | アメリカ | 42,592 | 32.65 | 12.18 | 未評価 |
ダッシュとは、確認された値が利用できないことを意味します。 S+ から D は、同じレベルとクラスのサイトランキングであり、公式ランキングや勝利率ではありません。 情報源と確認日付は、値の間で異なる可能性があります。