함선 도감 / 10티어 함선
워쉽 블리츠 10티어 함선
워쉽 블리츠 10티어 함선을 함종별로 모았습니다. 구축함·순양함·전함·항공모함의 스펙과 평가를 살펴보고 비교 화면에서 후보 함선을 나란히 확인하세요.
공개 함선 154척 · 각 함선을 누르면 상세 스펙·장비·평가로 이동합니다.
비교할 때 살펴볼 항목
- 게임의 10티어와 사이트의 S+~D 평가 등급은 다른 분류입니다. 사이트 등급은 같은 티어·함종 안에서의 참고 평가이며 승률이나 공식 순위가 아닙니다.
- 함종이 다른 함선의 종합 점수만으로 우열을 정하지 마세요. 필요한 역할과 주포·어뢰·함재기, 생존성, 은신 관련 수치를 함께 비교하세요.
- 장비 구성과 패치 변경에 따라 비교 결과의 해석이 달라질 수 있습니다. 개별 함선의 데이터 출처와 변경 이력도 함께 확인하세요.
구축함 (43)
| 함선 | 국가 | 체력 | 속력 (kn) | 피탐지 (km) | 평가 |
|---|---|---|---|---|---|
| HS-05 Viper | 유럽 | 20,933 | 40.29 | 7.38 | S+ |
| LvshunRabbit | 범아시아 | 22,748 | 35.71 | 6.6 | B+ |
| Z-42 | 독일 | 19,723 | 35.85 | 6.78 | A+ |
| Z-52 | 독일 | 22,385 | 37.1 | 6.66 | B+ |
| 게오르그 호프만 | 독일 | 27,588 | 36.54 | 6.66 | S+ |
| 골드버그 | 미국 | 19,965 | 35.29 | 6.06 | B+ |
| 그단스크 | 유럽 | 22,022 | 40.29 | 7.38 | B+ |
| 그로조보이 | 소련 | 20,691 | 38.63 | 6.78 | D |
| 기어링 | 미국 | 19,965 | 35.29 | 6.36 | B- |
| 난닝 | 범아시아 | 19,844 | 36.96 | 6.36 | B+ |
| 데어링 | 영국 | 22,506 | 34.46 | 6.36 | A+ |
| 델니 | 소련 | 21,901 | 41.82 | 6.96 | C- |
| 드루이드 | 영국 | 24,684 | 34.46 | 6.84 | B+ |
| 라그나르 | 유럽 | 25,410 | 34.46 | 6.9 | A |
| 뤼순 | 범아시아 | 22,748 | 35.01 | 6.6 | A- |
| 마르소 | 프랑스 | 21,054 | 42.93 | 6.9 | B+ |
| 뱀부즐드 | 범아시아 | 20,449 | 35.85 | 6.48 | B |
| 뱀파이어 II | 영연방 | 20,691 | 34.46 | 6.18 | A+ |
| 버로우즈 | 미국 | 24,321 | 36.68 | 6.42 | B |
| 블랙 기어링 | 미국 | 19,965 | 35.29 | 6.36 | A |
| 블랙 시마카제 | 일본 | 18,876 | 39.46 | 6.36 | C+ |
| 블랙 아틸리오 레골로 | 이탈리아 | 24,321 | 40.57 | 7.2 | S- |
| 샤토르노 | 프랑스 | 23,716 | 42.1 | 6.78 | B |
| 소머즈 | 미국 | 18,755 | 36.96 | 6.24 | B- |
| 스몰란드 | 유럽 | 19,118 | 34.46 | 6.54 | B+ |
| 시 데빌 | 일본 | 18,876 | 39.46 | 6.48 | C- |
| 시 사이즈 | 소련 | 21,659 | 42.1 | 7.2 | A |
| 시마카제 | 일본 | 18,876 | 39.46 | 6.48 | D |
| 아틸리오 레골로 | 이탈리아 | 24,321 | 40.57 | 7.2 | B |
| 알바로 데 바잔 | 스페인 | 24,200 | 40.01 | 6.72 | S |
| 알베리코 다 바르비아노 | 이탈리아 | 32,428 | 38.76 | 6.84 | B- |
| 에드슨 | 미국 | 23,232 | 33.21 | 6.66 | A+ |
| 엘빙 | 독일 | 27,346 | 35.57 | 7.02 | C- |
| 웨양 | 범아시아 | 19,481 | 35.85 | 6.48 | B- |
| 충돌과 파괴 | 소련 | 21,659 | 40.57 | 7.2 | C |
| 카사드 | 프랑스 | 21,901 | 34.04 | 6.36 | B |
| 클레베르 | 프랑스 | 21,175 | 42.93 | 7.68 | B+ |
| 트롬프 | 네덜란드 | 23,353 | 32.79 | 6.36 | B- |
| 포레스트 셔먼 | 미국 | 23,232 | 33.21 | 6.66 | S+ |
| 하루구모 | 일본 | 23,958 | 35.01 | 7.38 | B |
| 하바롭스크 | 소련 | 21,659 | 40.57 | 7.2 | C |
| 하야테 | 일본 | 20,449 | 36.96 | 6.36 | C- |
| 할란드 | 유럽 | 20,691 | 34.46 | 6.48 | B- |
순양함 (52)
| 함선 | 국가 | 체력 | 속력 (kn) | 피탐지 (km) | 평가 |
|---|---|---|---|---|---|
| HS-01 Nightfall | 범아시아 | 25,894 | 35.71 | 8.82 | B+ |
| Jinan | 범아시아 | 27,225 | 35.01 | 9 | A- |
| 거북이 소굴 | 이탈리아 | 46,343 | 34.18 | 8.88 | A |
| 골리앗 | 영국 | 42,955 | 32.79 | 9 | B- |
| 나폴리 | 이탈리아 | 46,343 | 34.18 | 8.88 | A |
| 디모인 | 미국 | 39,204 | 32.23 | 9.3 | B |
| 디펜스 | 영국 | 40,898 | 32.79 | 9.36 | B+ |
| 마르세유 | 프랑스 | 46,343 | 32.79 | 10.68 | S |
| 모스크바 | 소련 | 46,101 | 33.21 | 11.1 | C- |
| 몬머스 | 영국 | 43,681 | 31.68 | 9.12 | A |
| 미노토어 | 영국 | 35,332 | 32.79 | 7.44 | S- |
| 버팔로 | 미국 | 39,930 | 32.23 | 9.48 | B+ |
| 베네치아 | 이탈리아 | 40,172 | 35.85 | 10.14 | S- |
| 보이저 | 미국 | 39,930 | 32.23 | 9 | B+ |
| 부활 2059 | 범아시아 | 40,293 | 33.48 | 9.6 | A- |
| 불꽃 질주 | 영국 | 35,332 | 33.21 | 7.98 | S- |
| 브렌누스 | 프랑스 | 41,745 | 34.46 | 9.42 | C- |
| 블랙 세바스토폴 | 소련 | 47,311 | 33.21 | 10.44 | C- |
| 블랙 자오 | 일본 | 37,752 | 34.18 | 8.7 | C+ |
| 블랙 지난 | 범아시아 | 27,588 | 35.01 | 8.88 | A |
| 블랙 카스티야 | 스페인 | 42,592 | 35.85 | 9.06 | C- |
| 블랙 힌덴부르크 | 독일 | 43,681 | 31.12 | 9.84 | A- |
| 산 마르틴 | 범아메리카 | 38,720 | 33.35 | 9.06 | A+ |
| 서룡 | 범아시아 | 40,172 | 35.85 | 10.26 | S |
| 세바스토폴 | 소련 | 47,311 | 33.07 | 10.2 | D |
| 세베루스 | 영연방 | 43,318 | 33.9 | 8.88 | S- |
| 세일럼 | 미국 | 41,140 | 32.23 | 9.3 | S- |
| 스몰렌스크 | 소련 | 27,225 | 34.46 | 8.1 | A+ |
| 스베아 | 유럽 | 38,236 | 33.62 | 7.62 | B- |
| 스탈린그라드 | 소련 | 49,005 | 34.46 | 12.18 | C+ |
| 알렉산드르 넵스키 | 소련 | 39,567 | 35.43 | 10.86 | C- |
| 앙리 4세 | 프랑스 | 41,745 | 34.46 | 9.42 | B |
| 오스틴 | 미국 | 26,620 | 34.18 | 7.8 | A |
| 요도 | 일본 | 43,076 | 33.07 | 9.06 | D |
| 요시노 | 일본 | 45,496 | 33.21 | 9.96 | B- |
| 우스터 | 미국 | 37,873 | 32.23 | 9.12 | B |
| 우월자 | 이탈리아 | 39,204 | 35.85 | 9.9 | S- |
| 위트레흐트 | 네덜란드 | 33,154 | 34.6 | 7.92 | A |
| 자오 | 일본 | 37,389 | 34.18 | 8.82 | C |
| 주작 | 이탈리아 | 46,343 | 34.18 | 9.06 | A |
| 지브롤터 | 영국 | 43,681 | 31.68 | 9 | B- |
| 카스티야 | 스페인 | 41,503 | 35.85 | 9.3 | D |
| 코미사르 | 소련 | 41,503 | 32.79 | 9.06 | C+ |
| 콜베르 | 프랑스 | 29,766 | 32.79 | 7.56 | A- |
| 키타카미 | 일본 | 28,798 | 35.71 | 7.26 | C- |
| 페트로파블롭스크 | 소련 | 43,681 | 31.96 | 10.8 | B- |
| 푸에르토 리코 | 미국 | 48,400 | 32.79 | 10.14 | B+ |
| 프린스 판 오라녜 | 네덜란드 | 39,809 | 33.48 | 9.72 | A- |
| 프린츠 아달베르트 | 독일 | 51,304 | 32.65 | 9.72 | D |
| 하우덴 레이우 | 네덜란드 | 40,535 | 33.07 | 9.48 | C |
| 힌덴부르크 | 독일 | 42,350 | 31.12 | 9.84 | A- |
| 힐데브란트 | 독일 | 47,190 | 28.34 | 10.44 | C |
전함 (45)
| 함선 | 국가 | 체력 | 속력 (kn) | 피탐지 (km) | 평가 |
|---|---|---|---|---|---|
| ARP 야마토 | 일본 | 60,500 | 26.68 | 12.6 | A- |
| Queen's Diamond | 일본 | 61,952 | 26.68 | 12.6 | S |
| 괴터데머룽 | 독일 | 55,176 | 30.15 | 11.88 | D |
| 그로서 쿠어퓌르스트 | 독일 | 64,130 | 28.34 | 12.9 | B+ |
| 레퓌블리크 | 프랑스 | 58,685 | 29.46 | 12.36 | C |
| 로드아일랜드 | 미국 | 54,450 | 32.1 | 11.34 | C- |
| 루이지애나 | 미국 | 59,653 | 30.01 | 12.36 | C- |
| 리베르타드 | 범아메리카 | 58,443 | 28.76 | 11.52 | B+ |
| 망각의 사자 | 독일 | 64,130 | 28.34 | 12.9 | B+ |
| 메클렌부르크 | 독일 | 59,774 | 31.4 | 12.06 | B |
| 몬태나 | 미국 | 59,774 | 28.9 | 12.72 | B |
| 버몬트 | 미국 | 62,920 | 22.51 | 13.08 | A+ |
| 부르고뉴 | 프랑스 | 52,393 | 30.15 | 11.7 | C+ |
| 분고 | 일본 | 57,112 | 30.01 | 10.98 | B+ |
| 블랙 그로서 쿠어퓌르스트 | 독일 | 64,130 | 28.34 | 12.9 | A |
| 블랙 레퓌블리크 | 프랑스 | 59,290 | 29.46 | 11.88 | S- |
| 블랙 몬태나 | 미국 | 59,895 | 28.9 | 12.54 | A- |
| 블랙 세인트 빈센트 | 영국 | 58,080 | 32.23 | 10.2 | S |
| 블랙 야마토 | 일본 | 61,105 | 26.68 | 12.6 | B- |
| 블랙 컨쿼러 | 영국 | 59,169 | 27.93 | 11.58 | C+ |
| 블랙 크렘린 | 소련 | 65,945 | 28.07 | 13.08 | C- |
| 블랙 크리스토포로 콜롬보 | 이탈리아 | 56,870 | 28.9 | 11.16 | B+ |
| 세인트 빈센트 | 영국 | 58,080 | 32.23 | 10.2 | S- |
| 슐리펜 | 독일 | 55,660 | 32.79 | 10.26 | C |
| 슬라바 | 소련 | 59,895 | 28.07 | 11.7 | A+ |
| 승리 2059 | 범아시아 | 60,500 | 26.68 | 12.36 | S+ |
| 시칠리아 | 이탈리아 | 57,475 | 28.9 | 11.16 | B |
| 시키시마 | 일본 | 60,258 | 26.68 | 12.6 | B- |
| 썬더러 | 영국 | 58,685 | 28.9 | 11.16 | B |
| 야마토 | 일본 | 60,500 | 26.68 | 12.6 | C+ |
| 야마토: 사바톤 에디션 | 일본 | 61,468 | 26.68 | 12.66 | S |
| 영광 2059 | 범아시아 | 59,653 | 30.01 | 12.42 | C+ |
| 옐로스톤 | 미국 | 61,468 | 26.68 | 12.66 | C+ |
| 오하이오 | 미국 | 59,048 | 27.93 | 12.72 | B |
| 위스콘신 | 미국 | 56,628 | 30.84 | 12.18 | A- |
| 인컴패러블 | 영국 | 52,514 | 32.23 | 8.82 | A+ |
| 자유의 투사 | 미국 | 59,774 | 28.9 | 12.72 | A- |
| 컨커러 | 영국 | 59,169 | 27.93 | 11.58 | B+ |
| 크렘린 | 소련 | 65,945 | 28.07 | 13.08 | B+ |
| 크리스토포로 콜롬보 | 이탈리아 | 56,870 | 28.9 | 11.16 | A- |
| 태고의 왕 | 프랑스 | 58,685 | 29.46 | 12.36 | D |
| 토르 | 유럽 | 54,571 | 32.37 | 11.04 | B |
| 풋 클랜 | 독일 | 55,660 | 32.79 | 10.26 | C- |
| 프로이센 | 독일 | 63,525 | 28.34 | 12.54 | A- |
| 호크아이 2059 | 미국 | 60,379 | 31.26 | 12.36 | A |
항공모함 (14)
| 함선 | 국가 | 체력 | 속력 (kn) | 피탐지 (km) | 평가 |
|---|---|---|---|---|---|
| Streetbeat: Fresh Coat | 영국 | 39,930 | 30.57 | 12 | B- |
| 막스 임멜만 | 독일 | 42,350 | 31.4 | 11.7 | A |
| 만프레드 폰 리히트호펜 | 독일 | 42,350 | 31.4 | 11.7 | B |
| 몰타 | 영국 | 41,987 | 32.23 | 12 | B |
| 미드웨이 | 미국 | 40,051 | 32.23 | 12.9 | C- |
| 블랙 하쿠류 | 일본 | 37,026 | 33.21 | 12 | B- |
| 승천 2059 | 범아시아 | 41,503 | 32.51 | 12.18 | C+ |
| 시나노 | 일본 | 38,478 | 26.68 | 12 | A |
| 시커즈 대장 | 독일 | 42,350 | 31.4 | 11.7 | B+ |
| 어드미럴 나히모프 | 소련 | 43,681 | 30.29 | 11.4 | B- |
| 와스프 | 미국 | 42,592 | 32.65 | 12.18 | 보류 |
| 이글 | 영국 | 38,720 | 30.29 | 11.4 | B+ |
| 프랭클린 D. 루스벨트 | 미국 | 40,898 | 32.51 | 12.24 | S- |
| 하쿠류 | 일본 | 37,026 | 33.21 | 12 | A- |
—는 확인된 값이 없다는 뜻입니다. S+~D는 같은 티어·함종 안에서의 사이트 평가이며 공식 순위나 승률이 아닙니다. 값마다 출처와 확인 시점이 다를 수 있습니다.