Base de données des navires / Battleships
World of Warships Blitz Navigations de combat
Browse World of Warships Blitz Cuirassé by tier and compare HP, speed, surface detectability and individual ship ratings. La liste comprend les navires réguliers et les navires premium libérés ainsi que les variantes.
258 navires publiés. Sélectionnez un navire pour des statistiques détaillées, Équipement construits et sa cote.
À comparer
Comparez le calibre et rechargez les balles aux côtés des dégâts causés par la carabine, la portée, Sigma et Dispersion . Les dommages théoriques par minute ne sont pas les dommages qu'un navire va nécessairement subir dans la bataille.
HP ne décrit pas seulement Survivabilité. Ouvrez un navire pour comparer les valeurs d'armure, de réduction des dommages, d'incendie et d'inondation et les compétences en réparation.
Utilisez le simulateur Équipement pour comparer les gains et les compromis de puissance de feu, Mobilité et Dissimulation constructions. Une construction appropriée dépend de la façon dont vous jouez.
Catégorie X Catégorie IX Catégorie VIII Catégorie VII Catégorie VI Catégorie V Catégorie IV Catégorie III Catégorie II Niveau ★
Catégorie X (45) Statistiques de catalogue avant Équipement changements Navire Nation PV Vitesse (kn) Détectabilité (km) Évaluation
ARP Yamato Japon 60,500 26.68 12.6 A-
Black Conqueror Royaume-Uni 59,169 27.93 11.58 C+
Black Cristoforo Colombo Italie 56,870 28.9 11.16 B+
Black Großer Kurfürst Allemagne 64,130 28.34 12.9 A
Black Kremlin U.S.S.R. 65,945 28.07 13.08 C-
Black Montana U.S.A. 59,895 28.9 12.54 A-
Black République France 59,290 29.46 11.88 S-
Black St. Vincent Royaume-Uni 58,080 32.23 10.2 S
Black Yamato Japon 61,105 26.68 12.6 B-
Bourgogne France 52,393 30.15 11.7 C+
Bungo Japon 57,112 30.01 10.98 B+
Conqueror Royaume-Uni 59,169 27.93 11.58 B+
Cristoforo Colombo Italie 56,870 28.9 11.16 A-
Foot Clan Allemagne 55,660 32.79 10.26 C-
Freedom Fighter U.S.A. 59,774 28.9 12.72 A-
Glory2059 Asie 59,653 30.01 12.42 C+
Großer Kurfürst Allemagne 64,130 28.34 12.9 B+
Götterdämmerung Allemagne 55,176 30.15 11.88 D
Hawkeye 2059 U.S.A. 60,379 31.26 12.36 A
Incomparable Royaume-Uni 52,514 32.23 8.82 A+
King of Primitives France 58,685 29.46 12.36 D
Kremlin U.S.S.R. 65,945 28.07 13.08 B+
Libertad Amériques 58,443 28.76 11.52 B+
Louisiana U.S.A. 59,653 30.01 12.36 C-
Mecklenburg Allemagne 59,774 31.4 12.06 B
Messenger of Oblivion Allemagne 64,130 28.34 12.9 B+
Montana U.S.A. 59,774 28.9 12.72 B
Ohio U.S.A. 59,048 27.93 12.72 B
Preußen Allemagne 63,525 28.34 12.54 A-
Queen's Diamond Japon 61,952 26.68 12.6 S
Rhode Island U.S.A. 54,450 32.1 11.34 C-
République France 58,685 29.46 12.36 C
Schlieffen Allemagne 55,660 32.79 10.26 C
Shikishima Japon 60,258 26.68 12.6 B-
Sicilia Italie 57,475 28.9 11.16 B
Slava U.S.S.R. 59,895 28.07 11.7 A+
St. Vincent Royaume-Uni 58,080 32.23 10.2 S-
Thor Europe 54,571 32.37 11.04 B-
Thunderer Royaume-Uni 58,685 28.9 11.16 B
Vermont U.S.A. 62,920 22.51 13.08 A+
Victory 2059 Asie 60,500 26.68 12.36 S+
Wisconsin U.S.A. 56,628 30.84 12.18 A-
Yamato Japon 60,500 26.68 12.6 C+
Yamato Sabaton Edition Japon 61,468 26.68 12.66 S
Yellowstone U.S.A. 61,468 26.68 12.66 C+
Catégorie IX (45) Statistiques de catalogue avant Équipement changements Navire Nation PV Vitesse (kn) Détectabilité (km) Évaluation
Adatara Japon 50,268 30.01 11.52 C
Alsace France 50,976 29.46 11.94 C
ARP Musashi Japon 57,230 26.68 12.6 A-
Bajie Asie 53,572 27.51 12.12 A+
Black Friedrich der Große Allemagne 56,640 27.51 12.3 B
Black Iowa U.S.A. 51,684 31.26 12 A-
Black Izumo Japon 53,336 27.51 12.42 B+
Black Lion Royaume-Uni 52,510 29.18 10.86 B-
Daisen Japon 50,150 34.18 11.76 C-
Delaware U.S.A. 55,578 32.23 11.82 C-
Duncan Royaume-Uni 54,398 31.4 9.72 S
Friedrich der Große Allemagne 56,168 27.51 12.3 B
Georgia U.S.A. 50,622 31.26 12.36 C+
Giuseppe Verdi Italie 51,330 30.57 10.92 C+
Gustav den Store Europe 49,796 30.43 10.68 A+
Hizen Japon 57,466 27.23 12.54 A+
Illinois U.S.A. 48,970 31.26 11.88 C-
Iowa U.S.A. 51,330 31.26 12.54 B
Iwami Japon 53,808 34.18 11.22 C
Izumo Japon 52,864 27.51 12.42 B+
Jean Bart France 49,088 30.15 11.58 D
Karl XIV Johan Europe 58,056 29.59 10.8 S
Kearsarge U.S.A. 58,410 28.9 12.6 A-
Lepanto Italie 51,212 28.9 10.62 B
Lion Royaume-Uni 52,510 29.18 10.86 B+
Los Andes Amériques 52,510 28.76 11.28 B+
Louchuan Asie 50,386 29.18 10.8 B-
Marco Polo Italie 50,740 30.57 11.4 A+
Marlborough Royaume-Uni 54,044 30.84 10.68 A+
Minnesota U.S.A. 56,050 22.51 12.48 A-
Missouri U.S.A. 51,920 31.26 12.3 A
Musashi Japon 57,230 26.68 12.6 A-
Navarin U.S.S.R. 51,684 28.48 12.18 S+
Niord Europe 51,448 30.84 9.66 D
Pommern Allemagne 56,050 28.9 12.3 B
Prinz Rupprecht Allemagne 50,150 30.84 9.72 C+
Scarlet Thunder Royaume-Uni 55,106 31.4 11.1 S+
Schwertleite Allemagne 50,032 30.15 11.64 D
Sovetsky Soyuz U.S.S.R. 58,410 26.68 12.42 C
Sun Yat-Sen Asie 54,516 26.68 11.64 S-
Tsurugi Japon 54,280 34.04 10.8 C-
Victoria Espagne 52,864 29.46 11.1 A
Wujing Asie 51,330 29.46 11.94 B-
Xuan Wu Asie 52,156 31.68 12.72 A+
Yosemite U.S.A. 57,348 26.68 12.78 A
Catégorie VIII (56) Statistiques de catalogue avant Équipement changements Navire Nation PV Vitesse (kn) Détectabilité (km) Évaluation
Alabama U.S.A. 46,964 26.4 11.22 B+
Amagi Japon 47,318 28.07 12.36 A-
Anhalt Allemagne 52,156 24.45 11.4 S-
Atlântico Amériques 46,610 24.45 10.26 S-
Bismarck Allemagne 51,684 28.34 11.34 A-
Black Amagi Japon 48,262 28.07 12.36 A+
Black Bismarck Allemagne 51,684 28.34 11.34 A+
Black Gascogne France 46,964 30.15 11.34 C
Black Ipiranga Amériques 48,616 27.79 9.78 A
Black Kansas U.S.A. 51,920 23.34 12 A+
Black Monarch Royaume-Uni 46,964 27.93 10.5 A-
Black Nebraska U.S.A. 51,920 28.9 11.1 D
Black North Carolina U.S.A. 47,790 26.4 11.1 A
Black Vittorio Veneto Italie 47,436 28.34 9.9 A-
Black Vladivostok U.S.S.R. 53,572 28.07 11.46 B
Borodino U.S.S.R. 46,728 31.12 11.1 B+
Brandenburg Allemagne 46,728 31.4 11.04 S-
Champagne France 40,356 33.62 10.68 B-
Connecticut U.S.A. 51,684 28.9 11.16 A+
Constellation U.S.A. 45,666 32.23 10.44 C
Cross of Dorn Allemagne 43,896 30.43 10.8 D
Enigheten Europe 43,778 29.73 10.56 A-
Fashionista U.S.A. 47,790 26.4 11.28 A
Flandre France 51,684 32.23 11.46 B+
Gascogne France 46,964 30.15 11.34 C+
Hawke Royaume-Uni 51,684 30.29 9.6 S+
Ignis Purgatio Allemagne 51,448 28.34 11.52 C
Ipiranga Amériques 50,268 27.79 10.32 B+
Kansas U.S.A. 51,684 22.51 12 A
Kii Japon 47,790 28.07 12.36 C+
Lenin U.S.S.R. 46,610 26.68 11.22 B+
Massachusetts U.S.A. 47,200 26.4 11.28 C
Monarch Royaume-Uni 46,492 27.93 10.68 B+
Nebraska U.S.A. 51,920 28.9 11.1 D
North Carolina U.S.A. 47,790 26.4 11.28 B
Northern Dragon Asie 46,256 27.79 11.28 S
Odin Allemagne 43,896 30.43 10.8 D
Picardie France 42,244 28.34 10.68 B
Prince of Wales Royaume-Uni 46,846 29.04 9.96 S+
Ragnarok Japon 47,318 28.07 12.36 A
Richelieu France 46,610 30.15 11.4 C
Richelieu '39 France 48,734 29.73 11.28 B
Roma Italie 48,144 29.46 11.1 A+
Royal Sovereign Royaume-Uni 49,088 21.4 9.9 A-
Ship Smasha U.S.S.R. 53,572 28.07 11.46 C
Tennessee U.S.A. 51,684 19.45 11.76 S-
Tirpitz Allemagne 51,448 28.34 11.52 C+
Triglav U.S.A. 51,684 22.51 12 A+
Vanguard Royaume-Uni 53,100 29.32 10.92 A-
Vittorio Veneto Italie 47,436 28.34 10.2 C+
Vladivostok U.S.S.R. 53,572 28.07 11.46 A
Waltraute Allemagne 48,616 30.15 11.58 D
Washington U.S.A. 48,262 26.4 11.34 B
Yumihari Japon 45,076 30.01 12 D
Zieten Allemagne 46,728 29.46 9.6 D
Zion U.S.A. 48,970 28.07 12.36 B
Catégorie VII (36) Statistiques de catalogue avant Équipement changements Navire Nation PV Vitesse (kn) Détectabilité (km) Évaluation
Acadia U.S.A. 42,205 24.45 12.06 B-
Ashitaka Japon 44,390 28.07 12.24 S-
Black Colorado U.S.A. 44,850 20.42 11.7 A-
Black Francesco Caracciolo Italie 41,170 28.34 9.6 B-
Black Lyon France 37,950 27.23 10.98 B-
Black Nagato Japon 43,700 24.87 11.76 A+
California U.S.A. 43,125 19.45 11.7 S+
Chios Europe 37,030 27.79 10.2 A+
Collingwood Royaume-Uni 42,550 24.73 10.2 C-
Colorado U.S.A. 44,275 20.42 11.7 B+
Duke of York Royaume-Uni 42,895 27.93 10.5 C+
Florida U.S.A. 40,250 26.4 11.16 A+
Francesco Caracciolo Italie 41,170 28.34 9.6 C
Gneisenau Allemagne 42,320 30.43 10.92 B-
Hood Royaume-Uni 47,380 30.15 10.98 A+
Hyūga Japon 39,100 24.45 12.06 A+
Ise Japon 43,930 24.45 12.12 C-
King George V Royaume-Uni 43,125 27.93 10.5 B
Lyon France 37,950 27.23 11.1 C+
Mutsu Japon 43,355 24.87 11.64 B+
Nagato Japon 43,585 24.87 11.76 A+
Nelson Royaume-Uni 43,930 22.37 10.8 B
Poltava U.S.S.R. 44,045 28.07 10.5 C
Prinz Heinrich Allemagne 40,825 27.51 9.36 C
Renown '44 Royaume-Uni 41,630 29.46 8.64 B
Rodney Royaume-Uni 43,240 22.37 11.22 S
Rooke Royaume-Uni 42,895 31.4 9.36 A+
Scharnhorst Allemagne 39,790 30.43 10.5 C-
Scharnhorst '43 Allemagne 39,790 30.43 10.08 C
Sinop U.S.S.R. 46,460 26.68 11.04 A-
Strasbourg France 37,720 28.62 10.92 B
Vulcan Cruiser Allemagne 42,780 30.43 10.8 B-
Weltenbrand Allemagne 38,295 28.62 11.28 D
West Virginia U.S.A. 43,930 20.42 11.88 A-
Yamashiro Japon 44,160 24.87 11.82 S-
Yukon Commonwealth 43,700 27.93 9.6 A-
Catégorie VI (23) Statistiques de catalogue avant Équipement changements Navire Nation PV Vitesse (kn) Détectabilité (km) Évaluation
Andrea Doria Italie 36,110 26.12 9.36 C+
Arizona U.S.A. 39,330 20.42 11.1 A+
Bayern Allemagne 38,065 22.51 10.8 A
Black Bayern Allemagne 38,525 22.51 10.8 S-
Black Fusō Japon 39,100 23.9 11.76 B+
Black Izmail U.S.S.R. 39,675 27.23 10.8 A+
Black New Mexico U.S.A. 40,020 20.42 11.64 S
Denali U.S.A. 36,915 23.9 11.22 C
Dunkerque France 37,375 28.34 11.1 D
Fusō Japon 38,640 23.9 12.36 B+
Izmail U.S.S.R. 39,445 27.23 10.8 A-
Laudon Europe 31,970 20.84 9.72 C-
Mackensen Allemagne 38,525 27.51 9.12 C-
New Mexico U.S.A. 40,020 20.42 11.64 A
Nibelheim Allemagne 37,835 28.34 10.86 D
Normandie France 33,925 28.34 10.8 B-
Novorossiysk U.S.S.R. 33,925 27.23 10.5 B-
Prinz Eitel Friedrich Allemagne 38,870 26.68 10.68 A+
Queen Elizabeth Royaume-Uni 39,675 23.34 10.44 A+
Renown Royaume-Uni 39,790 29.46 9 C
Repulse Royaume-Uni 40,020 30.29 9.66 B-
W. Virginia '41 U.S.A. 38,755 20.42 11.88 B-
Warspite Royaume-Uni 40,480 23.34 10.8 A-
Catégorie V (27) Statistiques de catalogue avant Équipement changements Navire Nation PV Vitesse (kn) Détectabilité (km) Évaluation
Agincourt Royaume-Uni 34,944 21.67 10.2 B
ARP Haruna Japon 36,624 29.32 11.34 A-
ARP Hiei Japon 37,408 29.32 11.34 A
ARP Kirishima Japon 36,624 29.32 11.34 S
ARP Kongō Japon 36,624 29.73 11.34 S-
Black Iron Duke Royaume-Uni 34,048 22.51 9.9 C+
Black Kongō Japon 36,624 29.32 11.34 B+
Black Texas U.S.A. 33,040 21.12 10.74 S+
Bretagne France 31,136 21.12 10.68 C-
Congaree U.S.A. 35,616 29.32 10.92 B-
Conte di Cavour Italie 30,464 21.95 9.24 C-
Derfflinger Allemagne 33,376 25.84 8.88 D
Festung Geiersburg Allemagne 34,272 21.95 10.32 S-
Giulio Cesare Italie 33,600 26.12 10.5 B
Iron Duke Royaume-Uni 34,048 22.51 10.08 D
Kongō Japon 36,624 29.32 11.34 B+
König Allemagne 32,704 21.95 10.26 B-
New York U.S.A. 33,936 20.42 10.74 S+
Oklahoma U.S.A. 33,488 19.17 10.2 B-
Oktyabrskaya Revolutsiya U.S.S.R. 33,376 23.34 10.68 A+
Pyotr Velikiy U.S.S.R. 34,272 25.98 10.32 C+
Rheingold Allemagne 31,584 21.12 10.92 D
Rio de Janeiro Amériques 35,280 21.67 9.48 C
Tegetthoff Europe 27,328 20.29 9.18 C
Texas U.S.A. 33,040 20.42 10.74 S+
Tiger Royaume-Uni 35,616 28.34 8.52 D
Viribus Unitis Europe 27,440 21.12 9.6 A
Catégorie IV (12) Statistiques de catalogue avant Équipement changements Navire Nation PV Vitesse (kn) Détectabilité (km) Évaluation
Arkansas U.S.A. 28,560 17.51 10.5 A
Courbet France 28,336 21.12 10.5 A+
Dante Alighieri Italie 29,568 22.51 9 B
Gangut U.S.S.R. 28,672 22.23 10.02 B-
Imperator Nikolai I U.S.S.R. 28,784 20.42 10.2 D
Ishizuchi Japon 29,904 24.31 10.14 A-
Kaiser Allemagne 30,464 22.79 9.84 S+
Moltke Allemagne 29,568 28.07 8.64 C+
Orion Royaume-Uni 29,792 21.67 9.9 C
Queen Mary Royaume-Uni 31,472 27.23 8.16 C-
Wyoming U.S.A. 28,896 17.51 10.5 S
Yavuz Sultan Selim Europe 26,208 25.29 8.46 D
Catégorie II (1) Statistiques de catalogue avant Équipement changements Navire Nation PV Vitesse (kn) Détectabilité (km) Évaluation
Mikasa Japon 23,980 17.78 9.54 Non évalué
Catégorie ★ (4) Statistiques de catalogue avant Équipement changements Navire Nation PV Vitesse (kn) Détectabilité (km) Évaluation
Hannover Allemagne 70,906 28.34 12.42 C+
Maine U.S.A. 64,614 29.73 12.72 S
Satsuma Japon 66,066 26.68 12.9 A-
Ushakov U.S.S.R. 72,358 28.07 13.08 D
Un tiret signifie qu'il n'y a pas de valeur confirmée disponible. Les cotes S+ à D sont des cotes de site dans le même niveau et classe, pas les classements officiels ou les taux de victoire. Les sources et les dates de vérification peuvent différer d'une valeur à l'autre.
Navires · 한국어로 보기