함선 도감 / 전함
워쉽 블리츠 전함
워쉽 블리츠 전함을 티어별로 살펴보고 체력, 속력, 피탐지 거리와 개별 함선 평가를 비교합니다. 일반 함선과 출시가 확인된 프리미엄·변형 함선을 함께 볼 수 있습니다.
공개 함선 258척 · 각 함선을 누르면 상세 스펙·장비·평가로 이동합니다.
비교할 때 살펴볼 항목
- 주포 구경과 재장전뿐 아니라 탄종별 피해, 사거리, 시그마와 분산을 함께 확인하세요. 분당 피해는 모든 포탄이 명중했을 때의 계산값과 실제 전투 결과가 다릅니다.
- 체력만으로 생존성을 판단하기 어렵습니다. 상세 페이지에서 장갑, 피해 감소, 화재·침수 관련 수치와 수리 스킬을 함께 비교하세요.
- 장비 시뮬레이터에서 포격·기동·은신 관련 장비의 이득과 손실을 비교할 수 있습니다. 장비 구성은 전투 방식에 따라 달라집니다.
X티어 (45)
목록 기준 기본 제원 · 장비 변경 전| 함선 | 국가 | 체력 | 속력 (kn) | 피탐지 (km) | 평가 |
| ARP 야마토 | 일본 | 60,500 | 26.68 | 12.6 | A- |
| Queen's Diamond | 일본 | 61,952 | 26.68 | 12.6 | S |
| 괴터데머룽 | 독일 | 55,176 | 30.15 | 11.88 | D |
| 그로서 쿠어퓌르스트 | 독일 | 64,130 | 28.34 | 12.9 | B+ |
| 레퓌블리크 | 프랑스 | 58,685 | 29.46 | 12.36 | C |
| 로드아일랜드 | 미국 | 54,450 | 32.1 | 11.34 | C- |
| 루이지애나 | 미국 | 59,653 | 30.01 | 12.36 | C- |
| 리베르타드 | 범아메리카 | 58,443 | 28.76 | 11.52 | B+ |
| 망각의 사자 | 독일 | 64,130 | 28.34 | 12.9 | B+ |
| 메클렌부르크 | 독일 | 59,774 | 31.4 | 12.06 | B |
| 몬태나 | 미국 | 59,774 | 28.9 | 12.72 | B |
| 버몬트 | 미국 | 62,920 | 22.51 | 13.08 | A+ |
| 부르고뉴 | 프랑스 | 52,393 | 30.15 | 11.7 | C+ |
| 분고 | 일본 | 57,112 | 30.01 | 10.98 | B+ |
| 블랙 그로서 쿠어퓌르스트 | 독일 | 64,130 | 28.34 | 12.9 | A |
| 블랙 레퓌블리크 | 프랑스 | 59,290 | 29.46 | 11.88 | S- |
| 블랙 몬태나 | 미국 | 59,895 | 28.9 | 12.54 | A- |
| 블랙 세인트 빈센트 | 영국 | 58,080 | 32.23 | 10.2 | S |
| 블랙 야마토 | 일본 | 61,105 | 26.68 | 12.6 | B- |
| 블랙 컨쿼러 | 영국 | 59,169 | 27.93 | 11.58 | C+ |
| 블랙 크렘린 | 소련 | 65,945 | 28.07 | 13.08 | C- |
| 블랙 크리스토포로 콜롬보 | 이탈리아 | 56,870 | 28.9 | 11.16 | B+ |
| 세인트 빈센트 | 영국 | 58,080 | 32.23 | 10.2 | S- |
| 슐리펜 | 독일 | 55,660 | 32.79 | 10.26 | C |
| 슬라바 | 소련 | 59,895 | 28.07 | 11.7 | A+ |
| 승리 2059 | 범아시아 | 60,500 | 26.68 | 12.36 | S+ |
| 시칠리아 | 이탈리아 | 57,475 | 28.9 | 11.16 | B |
| 시키시마 | 일본 | 60,258 | 26.68 | 12.6 | B- |
| 썬더러 | 영국 | 58,685 | 28.9 | 11.16 | B |
| 야마토 | 일본 | 60,500 | 26.68 | 12.6 | C+ |
| 야마토: 사바톤 에디션 | 일본 | 61,468 | 26.68 | 12.66 | S |
| 영광 2059 | 범아시아 | 59,653 | 30.01 | 12.42 | C+ |
| 옐로스톤 | 미국 | 61,468 | 26.68 | 12.66 | C+ |
| 오하이오 | 미국 | 59,048 | 27.93 | 12.72 | B |
| 위스콘신 | 미국 | 56,628 | 30.84 | 12.18 | A- |
| 인컴패러블 | 영국 | 52,514 | 32.23 | 8.82 | A+ |
| 자유의 투사 | 미국 | 59,774 | 28.9 | 12.72 | A- |
| 컨커러 | 영국 | 59,169 | 27.93 | 11.58 | B+ |
| 크렘린 | 소련 | 65,945 | 28.07 | 13.08 | B+ |
| 크리스토포로 콜롬보 | 이탈리아 | 56,870 | 28.9 | 11.16 | A- |
| 태고의 왕 | 프랑스 | 58,685 | 29.46 | 12.36 | D |
| 토르 | 유럽 | 54,571 | 32.37 | 11.04 | B |
| 풋 클랜 | 독일 | 55,660 | 32.79 | 10.26 | C- |
| 프로이센 | 독일 | 63,525 | 28.34 | 12.54 | A- |
| 호크아이 2059 | 미국 | 60,379 | 31.26 | 12.36 | A |
IX티어 (45)
목록 기준 기본 제원 · 장비 변경 전| 함선 | 국가 | 체력 | 속력 (kn) | 피탐지 (km) | 평가 |
| ARP 무사시 | 일본 | 57,230 | 26.68 | 12.6 | A- |
| 구스타프 덴 스토레 | 유럽 | 49,796 | 30.43 | 10.68 | A+ |
| 나바린 | 소련 | 51,684 | 28.48 | 12.18 | S+ |
| 뇨르드 | 유럽 | 51,448 | 30.84 | 9.66 | D |
| 누선 | 범아시아 | 50,386 | 29.18 | 10.8 | B- |
| 다이센 | 일본 | 50,150 | 34.18 | 11.76 | C- |
| 던컨 | 영국 | 54,398 | 31.4 | 9.72 | S |
| 델라웨어 | 미국 | 55,578 | 32.23 | 11.82 | C- |
| 라이언 | 영국 | 52,510 | 29.18 | 10.86 | B+ |
| 레판토 | 이탈리아 | 51,212 | 28.9 | 10.62 | B |
| 로스 안데스 | 범아메리카 | 52,510 | 28.76 | 11.28 | B+ |
| 마르코 폴로 | 이탈리아 | 50,740 | 30.57 | 11.4 | A+ |
| 말보로 | 영국 | 54,044 | 30.84 | 10.68 | A+ |
| 무사시 | 일본 | 57,230 | 26.68 | 12.6 | A- |
| 미네소타 | 미국 | 56,050 | 22.51 | 12.48 | A- |
| 미주리 | 미국 | 51,920 | 31.26 | 12.3 | A |
| 블랙 라이온 | 영국 | 52,510 | 29.18 | 10.86 | B- |
| 블랙 아이오와 | 미국 | 51,684 | 31.26 | 12 | A- |
| 블랙 이즈모 | 일본 | 53,336 | 27.51 | 12.42 | B+ |
| 블랙 프리드리히 데어 그로세 | 독일 | 56,640 | 27.51 | 12.3 | B |
| 빅토리아 | 스페인 | 52,864 | 29.46 | 11.1 | A |
| 사오정 | 범아시아 | 51,330 | 29.46 | 11.94 | C+ |
| 소비에츠키 소유즈 | 소련 | 58,410 | 26.68 | 12.42 | C |
| 슈베르트라이테 | 독일 | 50,032 | 30.15 | 11.64 | D |
| 스칼렛 썬더 | 영국 | 55,106 | 31.4 | 11.1 | S+ |
| 쑨원 | 범아시아 | 54,516 | 26.68 | 11.64 | S- |
| 아다타라 | 일본 | 50,268 | 30.01 | 11.52 | C |
| 아이오와 | 미국 | 51,330 | 31.26 | 12.54 | B |
| 알자스 | 프랑스 | 50,976 | 29.46 | 11.94 | C |
| 요세미티 | 미국 | 57,348 | 26.68 | 12.78 | A |
| 이와미 | 일본 | 53,808 | 34.18 | 11.22 | C |
| 이즈모 | 일본 | 52,864 | 27.51 | 12.42 | B+ |
| 일리노이 | 미국 | 48,970 | 31.26 | 11.88 | C- |
| 장 바르 | 프랑스 | 49,088 | 30.15 | 11.58 | D |
| 저팔계 | 범아시아 | 53,572 | 27.51 | 12.12 | A+ |
| 조지아 | 미국 | 50,622 | 31.26 | 12.36 | C+ |
| 주세페 베르디 | 이탈리아 | 51,330 | 30.57 | 10.92 | C+ |
| 츠루기 | 일본 | 54,280 | 34.04 | 10.8 | C- |
| 칼 14세 요한 | 유럽 | 58,056 | 29.59 | 10.8 | S |
| 키어사지 | 미국 | 58,410 | 28.9 | 12.6 | A- |
| 포메른 | 독일 | 56,050 | 28.9 | 12.3 | B |
| 프리드리히 데어 그로세 | 독일 | 56,168 | 27.51 | 12.3 | B |
| 프린츠 루프레히트 | 독일 | 50,150 | 30.84 | 9.72 | C+ |
| 현무 | 범아시아 | 52,156 | 31.68 | 12.72 | A+ |
| 히젠 | 일본 | 57,466 | 27.23 | 12.54 | A+ |
VIII티어 (56)
목록 기준 기본 제원 · 장비 변경 전| 함선 | 국가 | 체력 | 속력 (kn) | 피탐지 (km) | 평가 |
| 가스코뉴 | 프랑스 | 46,964 | 30.15 | 11.34 | C+ |
| 네브래스카 | 미국 | 51,920 | 28.9 | 11.1 | D |
| 노스캐롤라이나 | 미국 | 47,790 | 26.4 | 11.28 | B |
| 라그나로크 | 일본 | 47,318 | 28.07 | 12.36 | A+ |
| 레닌 | 소련 | 46,610 | 26.68 | 11.22 | B |
| 로마 | 이탈리아 | 48,144 | 29.46 | 11.1 | A |
| 로열 소버린 | 영국 | 49,088 | 21.4 | 9.9 | A- |
| 리슐리외 | 프랑스 | 46,610 | 30.15 | 11.4 | C |
| 리슐리외 '39 | 프랑스 | 48,734 | 29.73 | 11.28 | B |
| 매사추세츠 | 미국 | 47,200 | 26.4 | 11.28 | C |
| 모나크 | 영국 | 46,492 | 27.93 | 10.68 | B+ |
| 발트라우테 | 독일 | 48,616 | 30.15 | 11.58 | D |
| 뱅가드 | 영국 | 53,100 | 29.32 | 10.92 | A- |
| 보로디노 | 소련 | 46,728 | 31.12 | 11.1 | B+ |
| 북룡 | 범아시아 | 46,256 | 27.79 | 11.28 | S |
| 브란덴부르크 | 독일 | 46,728 | 31.4 | 11.04 | S- |
| 블라디보스토크 | 소련 | 53,572 | 28.07 | 11.46 | A |
| 블랙 가스코뉴 | 프랑스 | 46,964 | 30.15 | 11.34 | C |
| 블랙 네브래스카 | 미국 | 51,920 | 28.9 | 11.1 | D |
| 블랙 노스캐롤라이나 | 미국 | 47,790 | 26.4 | 11.1 | A- |
| 블랙 모나크 | 영국 | 46,964 | 27.93 | 10.5 | A- |
| 블랙 블라디보스토크 | 소련 | 53,572 | 28.07 | 11.46 | B |
| 블랙 비스마르크 | 독일 | 51,684 | 28.34 | 11.34 | A+ |
| 블랙 비토리오 베네토 | 이탈리아 | 47,436 | 28.34 | 9.9 | A- |
| 블랙 아마기 | 일본 | 48,262 | 28.07 | 12.36 | A+ |
| 블랙 이피랑가 | 범아메리카 | 48,616 | 27.79 | 9.78 | A |
| 블랙 캔자스 | 미국 | 51,920 | 23.34 | 12 | A |
| 비스마르크 | 독일 | 51,684 | 28.34 | 11.34 | A- |
| 비토리오 베네토 | 이탈리아 | 47,436 | 28.34 | 10.2 | C+ |
| 샹파뉴 | 프랑스 | 40,356 | 33.62 | 10.68 | B- |
| 쉽 스마샤 | 소련 | 53,572 | 28.07 | 11.46 | C |
| 아마기 | 일본 | 47,318 | 28.07 | 12.36 | A |
| 아틀란티코 | 범아메리카 | 46,610 | 24.45 | 10.26 | S- |
| 안할트 | 독일 | 52,156 | 24.45 | 11.4 | S- |
| 앨러배마 | 미국 | 46,964 | 26.4 | 11.22 | B+ |
| 에니헤텐 | 유럽 | 43,778 | 29.73 | 10.56 | A- |
| 오딘 | 독일 | 43,896 | 30.43 | 10.8 | C- |
| 워싱턴 | 미국 | 48,262 | 26.4 | 11.34 | B |
| 유미하리 | 일본 | 45,076 | 30.01 | 12 | D |
| 이그니스 푸르가티오 | 독일 | 51,448 | 28.34 | 11.52 | C |
| 이피랑가 | 범아메리카 | 50,268 | 27.79 | 10.32 | B |
| 자이언 | 미국 | 48,970 | 28.07 | 12.36 | B |
| 치텐 | 독일 | 46,728 | 29.46 | 9.6 | D |
| 캔자스 | 미국 | 51,684 | 22.51 | 12 | A |
| 컨스텔레이션 | 미국 | 45,666 | 32.23 | 10.44 | C |
| 코네티컷 | 미국 | 51,684 | 28.9 | 11.16 | A+ |
| 크로스 오브 돈 | 독일 | 43,896 | 30.43 | 10.8 | D |
| 키이 | 일본 | 47,790 | 28.07 | 12.36 | C+ |
| 테네시 | 미국 | 51,684 | 19.45 | 11.76 | S- |
| 트리글라프 | 미국 | 51,684 | 22.51 | 12 | A+ |
| 티르피츠 | 독일 | 51,448 | 28.34 | 11.52 | B- |
| 패셔니스타 | 미국 | 47,790 | 26.4 | 11.28 | A |
| 프린스 오브 웨일즈 | 영국 | 46,846 | 29.04 | 9.96 | S |
| 플랑드르 | 프랑스 | 51,684 | 32.23 | 11.46 | B+ |
| 피카르디 | 프랑스 | 42,244 | 28.34 | 10.68 | B |
| 호크 | 영국 | 51,684 | 30.29 | 9.6 | S+ |
VII티어 (36)
목록 기준 기본 제원 · 장비 변경 전| 함선 | 국가 | 체력 | 속력 (kn) | 피탐지 (km) | 평가 |
| 그나이제나우 | 독일 | 42,320 | 30.43 | 10.92 | C+ |
| 나가토 | 일본 | 43,585 | 24.87 | 11.76 | A+ |
| 넬슨 | 영국 | 43,930 | 22.37 | 10.8 | B |
| 듀크 오브 요크 | 영국 | 42,895 | 27.93 | 10.5 | C+ |
| 로드니 | 영국 | 43,240 | 22.37 | 11.22 | S |
| 루크 | 영국 | 42,895 | 31.4 | 9.36 | A+ |
| 리나운 '44년형 | 영국 | 41,630 | 29.46 | 8.64 | B+ |
| 리옹 | 프랑스 | 37,950 | 27.23 | 11.1 | C+ |
| 무츠 | 일본 | 43,355 | 24.87 | 11.64 | B+ |
| 벌칸 크루저 | 독일 | 42,780 | 30.43 | 10.8 | B- |
| 벨텐브란트 | 독일 | 38,295 | 28.62 | 11.28 | D |
| 블랙 나가토 | 일본 | 43,700 | 24.87 | 11.76 | A |
| 블랙 리옹 | 프랑스 | 37,950 | 27.23 | 10.98 | B- |
| 블랙 콜로라도 | 미국 | 44,850 | 20.42 | 11.7 | A- |
| 블랙 프란체스코 카라치올로 | 이탈리아 | 41,170 | 28.34 | 9.6 | B- |
| 샤른호르스트 | 독일 | 39,790 | 30.43 | 10.5 | C- |
| 샤른호르스트 '43년형 | 독일 | 39,790 | 30.43 | 10.08 | C |
| 스트라스부르 | 프랑스 | 37,720 | 28.62 | 10.92 | B |
| 시노프 | 소련 | 46,460 | 26.68 | 11.04 | A- |
| 아시타카 | 일본 | 44,390 | 28.07 | 12.24 | S- |
| 아카디아 | 미국 | 42,205 | 24.45 | 12.06 | B- |
| 야마시로 | 일본 | 44,160 | 24.87 | 11.82 | S- |
| 웨스트 버지니아 | 미국 | 43,930 | 20.42 | 11.88 | A- |
| 유콘 | 영연방 | 43,700 | 27.93 | 9.6 | A- |
| 이세 | 일본 | 43,930 | 24.45 | 12.12 | C- |
| 캘리포니아 | 미국 | 43,125 | 19.45 | 11.7 | S+ |
| 콜로라도 | 미국 | 44,275 | 20.42 | 11.7 | B |
| 콜링우드 | 영국 | 42,550 | 24.73 | 10.2 | C- |
| 킹 조지 5세 | 영국 | 43,125 | 27.93 | 10.5 | B |
| 폴타바 | 소련 | 44,045 | 28.07 | 10.5 | C |
| 프란체스코 카라치올로 | 이탈리아 | 41,170 | 28.34 | 9.6 | C |
| 프린츠 하인리히 | 독일 | 40,825 | 27.51 | 9.36 | C |
| 플로리다 | 미국 | 40,250 | 26.4 | 11.16 | A+ |
| 후드 | 영국 | 47,380 | 30.15 | 10.98 | A+ |
| 휴가 | 일본 | 39,100 | 24.45 | 12.06 | A+ |
| 히오스 | 유럽 | 37,030 | 27.79 | 10.2 | A+ |
VI티어 (23)
목록 기준 기본 제원 · 장비 변경 전| 함선 | 국가 | 체력 | 속력 (kn) | 피탐지 (km) | 평가 |
| 노르망디 | 프랑스 | 33,925 | 28.34 | 10.8 | B- |
| 노보로시스크 | 소련 | 33,925 | 27.23 | 10.5 | B- |
| 뉴멕시코 | 미국 | 40,020 | 20.42 | 11.64 | A |
| 니벨하임 | 독일 | 37,835 | 28.34 | 10.86 | D |
| 데날리 | 미국 | 36,915 | 23.9 | 11.22 | C |
| 됭케르크 | 프랑스 | 37,375 | 28.34 | 11.1 | D |
| 라우돈 | 유럽 | 31,970 | 20.84 | 9.72 | C- |
| 리나운 | 영국 | 39,790 | 29.46 | 9 | C |
| 리펄스 | 영국 | 40,020 | 30.29 | 9.66 | B- |
| 마켄젠 | 독일 | 38,525 | 27.51 | 9.12 | C- |
| 바이에른 | 독일 | 38,065 | 22.51 | 10.8 | A |
| 블랙 뉴멕시코 | 미국 | 40,020 | 20.42 | 11.64 | S |
| 블랙 바이에른 | 독일 | 38,525 | 22.51 | 10.8 | S- |
| 블랙 이즈마일 | 소련 | 39,675 | 27.23 | 10.8 | A+ |
| 블랙 후소 | 일본 | 39,100 | 23.9 | 11.76 | B+ |
| 안드레아 도리아 | 이탈리아 | 36,110 | 26.12 | 9.36 | C+ |
| 애리조나 | 미국 | 39,330 | 20.42 | 11.1 | A+ |
| 워스파이트 | 영국 | 40,480 | 23.34 | 10.8 | A |
| 웨스트 버지니아 41년형 | 미국 | 38,755 | 20.42 | 11.88 | B- |
| 이즈마일 | 소련 | 39,445 | 27.23 | 10.8 | A- |
| 퀸 엘리자베스 | 영국 | 39,675 | 23.34 | 10.44 | A+ |
| 프린츠 아이텔 프리드리히 | 독일 | 38,870 | 26.68 | 10.68 | A+ |
| 후소 | 일본 | 38,640 | 23.9 | 12.36 | B+ |
V티어 (27)
목록 기준 기본 제원 · 장비 변경 전| 함선 | 국가 | 체력 | 속력 (kn) | 피탐지 (km) | 평가 |
| ARP 공고 | 일본 | 36,624 | 29.73 | 11.34 | S- |
| ARP 기리시마 | 일본 | 36,624 | 29.32 | 11.34 | S |
| ARP 하루나 | 일본 | 36,624 | 29.32 | 11.34 | A- |
| ARP 히에이 | 일본 | 37,408 | 29.32 | 11.34 | A |
| 가이에스부르크 요새 | 독일 | 34,272 | 21.95 | 10.32 | S- |
| 공고 | 일본 | 36,624 | 29.32 | 11.34 | B+ |
| 뉴욕 | 미국 | 33,936 | 20.42 | 10.74 | S+ |
| 데어플링어 | 독일 | 33,376 | 25.84 | 8.88 | D |
| 라인골트 | 독일 | 31,584 | 21.12 | 10.92 | D |
| 리우 데 자네이루 | 범아메리카 | 35,280 | 21.67 | 9.48 | C |
| 브르타뉴 | 프랑스 | 31,136 | 21.12 | 10.68 | C- |
| 블랙 공고 | 일본 | 36,624 | 29.32 | 11.34 | B+ |
| 블랙 아이언 듀크 | 영국 | 34,048 | 22.51 | 9.9 | C+ |
| 블랙 텍사스 | 미국 | 33,040 | 21.12 | 10.74 | S+ |
| 비리부스 우니티스 | 유럽 | 27,440 | 21.12 | 9.6 | A |
| 아이언 듀크 | 영국 | 34,048 | 22.51 | 10.08 | D |
| 애진코트 | 영국 | 34,944 | 21.67 | 10.2 | B |
| 오클라호마 | 미국 | 33,488 | 19.17 | 10.2 | B- |
| 옥차브리스카야 레볼루치아 | 소련 | 33,376 | 23.34 | 10.68 | A+ |
| 줄리오 체자레 | 이탈리아 | 33,600 | 26.12 | 10.5 | B |
| 콘테 디 카보우르 | 이탈리아 | 30,464 | 21.95 | 9.24 | C- |
| 콩가리 | 미국 | 35,616 | 29.32 | 10.92 | B- |
| 쾨니히 | 독일 | 32,704 | 21.95 | 10.26 | B- |
| 타이거 | 영국 | 35,616 | 28.34 | 8.52 | D |
| 테게토프 | 유럽 | 27,328 | 20.29 | 9.18 | C |
| 텍사스 | 미국 | 33,040 | 20.42 | 10.74 | S+ |
| 표트르 벨리키 | 소련 | 34,272 | 25.98 | 10.32 | C+ |
IV티어 (12)
목록 기준 기본 제원 · 장비 변경 전| 함선 | 국가 | 체력 | 속력 (kn) | 피탐지 (km) | 평가 |
| 강구트 | 소련 | 28,672 | 22.23 | 10.02 | B- |
| 단테 알리기에리 | 이탈리아 | 29,568 | 22.51 | 9 | B |
| 몰트케 | 독일 | 29,568 | 28.07 | 8.64 | C+ |
| 아칸소 | 미국 | 28,560 | 17.51 | 10.5 | A- |
| 야부즈 술탄 셀림 | 유럽 | 26,208 | 25.29 | 8.46 | D |
| 오라이언 | 영국 | 29,792 | 21.67 | 9.9 | C |
| 와이오밍 | 미국 | 28,896 | 17.51 | 10.5 | S |
| 이시즈치 | 일본 | 29,904 | 24.31 | 10.14 | A |
| 임페라토르 니콜라이 1세 | 소련 | 28,784 | 20.42 | 10.2 | D |
| 카이저 | 독일 | 30,464 | 22.79 | 9.84 | S+ |
| 쿠르베 | 프랑스 | 28,336 | 21.12 | 10.5 | A+ |
| 퀸 메리 | 영국 | 31,472 | 27.23 | 8.16 | C- |
III티어 (9)
목록 기준 기본 제원 · 장비 변경 전| 함선 | 국가 | 체력 | 속력 (kn) | 피탐지 (km) | 평가 |
| 나사우 | 독일 | 25,615 | 18.76 | 9.3 | A |
| 드레드노트 | 영국 | 24,634 | 21.12 | 9.78 | D |
| 벨레로폰 | 영국 | 25,288 | 21.67 | 9.72 | B |
| 사우스캐롤라이나 | 미국 | 25,833 | 17.51 | 9.96 | S+ |
| 인디패티거블 | 영국 | 25,070 | 25.29 | 7.92 | B- |
| 카와치 | 일본 | 26,269 | 18.9 | 10.08 | B+ |
| 크냐츠 수보로프 | 소련 | 24,961 | 21.12 | 9.3 | S- |
| 튀렌 | 프랑스 | 24,961 | 20.42 | 9.96 | C- |
| 폰 데어 탄 | 독일 | 25,942 | 26.95 | 8.52 | C |
II티어 (1)
목록 기준 기본 제원 · 장비 변경 전| 함선 | 국가 | 체력 | 속력 (kn) | 피탐지 (km) | 평가 |
| 미카사 | 일본 | 23,980 | 17.78 | 9.54 | 보류 |
★티어 (4)
목록 기준 기본 제원 · 장비 변경 전| 함선 | 국가 | 체력 | 속력 (kn) | 피탐지 (km) | 평가 |
| 메인 | 미국 | 64,614 | 29.73 | 12.72 | S |
| 사쓰마 | 일본 | 66,066 | 26.68 | 12.9 | A- |
| 우샤코프 | 소련 | 72,358 | 28.07 | 13.08 | D |
| 하노버 | 독일 | 70,906 | 28.34 | 12.42 | C+ |
—는 확인된 값이 없다는 뜻입니다. S+~D는 같은 티어·함종 안에서의 사이트 평가이며 공식 순위나 승률이 아닙니다. 값마다 출처와 확인 시점이 다를 수 있습니다.
함선 도감 · View in English