艦艇データベース / Cruisers
World of Warships Blitz クルーズ
レベルでWorld of Warships Blitz 巡洋艦を比較します。 個々の船を開いて、それらの異なる銃、魚雷、防空機およびスキル構成を調べ、その後装備の構造を比較します。
303 出版船 詳細な統計、装備の構築とその評価のための船を選択します。
何を比較するか
- 銃の比較には、シールタイプ、範囲、侵入関連値、トレートクローゼット、再充電および損傷を1分ごとにチェックします。 長距離火と近距離会議は、船上に異なる要求を置く。
- 巡洋艦と魚雷で、魚雷範囲、打ち上げ容量、再充電を比較します。 船舶の構成は船舶によって異なります。
- 各船の実際のスキルリストをラダール、ソナール、煙のためにチェックします。 各国の船舶や階級が同じ消費量を持っているとは思わないでください。
ステージX(52)
データカタログ前 装備 変更| 艦艇 | 国家 | 耐久値 | スピード(kn) | 検出可能(km) | 評価 |
| Alexander Nevsky | ソ連 | 39,567 | 35.43 | 10.86 | C- |
| Austin | アメリカ | 26,620 | 34.18 | 7.8 | A |
| Black Castilla | スペイン | 42,592 | 35.85 | 9.06 | C- |
| Black Hindenburg | ドイツ | 43,681 | 31.12 | 9.84 | A- |
| Black Jinan | パンアジア | 27,588 | 35.01 | 8.88 | A |
| Black Sevastopol | ソ連 | 47,311 | 33.21 | 10.44 | C- |
| Black Zaō | 日本 | 37,752 | 34.18 | 8.7 | C+ |
| Brennus | フランス | 41,745 | 34.46 | 9.42 | C- |
| Buffalo | アメリカ | 39,930 | 32.23 | 9.48 | B+ |
| Castilla | スペイン | 41,503 | 35.85 | 9.3 | D |
| Cerberus | イギリス連邦 | 43,318 | 33.9 | 8.88 | S- |
| Colbert | フランス | 29,766 | 32.79 | 7.56 | A- |
| Defence | イギリス | 40,898 | 32.79 | 9.36 | B+ |
| Des Moines | アメリカ | 39,204 | 32.23 | 9.3 | B |
| Gibraltar | イギリス | 43,681 | 31.68 | 9 | B- |
| Goliath | イギリス | 42,955 | 32.79 | 9 | B- |
| Gouden Leeuw | オランダ | 40,535 | 33.07 | 9.48 | C |
| Henri IV | フランス | 41,745 | 34.46 | 9.42 | B |
| Hildebrand | ドイツ | 47,190 | 28.34 | 10.44 | C |
| Hindenburg | ドイツ | 42,350 | 31.12 | 9.84 | B+ |
| Hot Racer | イギリス | 35,332 | 33.21 | 7.98 | S- |
| HS-01 Nightfall | パンアジア | 25,894 | 35.71 | 8.82 | S- |
| Immortal Flamebird | イタリア | 46,343 | 34.18 | 9.06 | A |
| Jinan | パンアジア | 27,225 | 35.01 | 9 | A- |
| Kitakami | 日本 | 28,798 | 35.71 | 7.26 | C- |
| Komissar | ソ連 | 41,503 | 32.79 | 9.06 | C+ |
| Marseille | フランス | 46,343 | 32.79 | 10.68 | S |
| Minotaur | イギリス | 35,332 | 32.79 | 7.44 | S- |
| Monmouth | イギリス | 43,681 | 31.68 | 9.12 | A |
| Moskva | ソ連 | 46,101 | 33.21 | 11.1 | C- |
| Napoli | イタリア | 46,343 | 34.18 | 8.88 | A |
| Petropavlovsk | ソ連 | 43,681 | 31.96 | 10.8 | B- |
| Prins van Oranje | オランダ | 39,809 | 33.48 | 9.72 | A- |
| Prinz Adalbert | ドイツ | 51,304 | 32.65 | 9.72 | D |
| Puerto Rico | アメリカ | 48,400 | 32.79 | 10.14 | B+ |
| Revive 2059 | パンアジア | 40,293 | 33.48 | 9.6 | A- |
| Salem | アメリカ | 41,140 | 32.23 | 9.3 | S- |
| San Martín | パンアメリカ | 38,720 | 33.35 | 9.06 | A+ |
| Sevastopol | ソ連 | 47,311 | 33.07 | 10.2 | D |
| Smolensk | ソ連 | 27,225 | 34.46 | 8.1 | A+ |
| Stalingrad | ソ連 | 49,005 | 34.46 | 12.18 | C+ |
| Superior | イタリア | 39,204 | 35.85 | 9.9 | S- |
| Svea | ヨーロッパ | 38,236 | 33.62 | 7.62 | B- |
| Turtle Lair | イタリア | 46,343 | 34.18 | 8.88 | A |
| Utrecht | オランダ | 33,154 | 34.6 | 7.92 | A |
| Venezia | イタリア | 40,172 | 35.85 | 10.14 | S- |
| Voyager | アメリカ | 39,930 | 32.23 | 9 | B+ |
| Western Dragon | パンアジア | 40,172 | 35.85 | 10.26 | S |
| Worcester | アメリカ | 37,873 | 32.23 | 9.12 | B |
| Yodo | 日本 | 43,076 | 33.07 | 9.06 | D |
| Yoshino | 日本 | 45,496 | 33.21 | 9.96 | B- |
| Zaō | 日本 | 37,389 | 34.18 | 8.82 | C |
ステージ9(40)
データカタログ前 装備 変更| 艦艇 | 国家 | 耐久値 | スピード(kn) | 検出可能(km) | 評価 |
| Admiral Schröder | ドイツ | 42,716 | 31.68 | 9.78 | A |
| Alaska | アメリカ | 42,716 | 32.23 | 10.2 | B |
| Almirante Oquendo | スペイン | 39,176 | 34.87 | 8.64 | S+ |
| Anchorage | アメリカ | 36,698 | 32.23 | 9 | A- |
| Andalucía | スペイン | 37,524 | 34.87 | 9.01 | C- |
| Azuma | 日本 | 42,244 | 33.21 | 10.2 | C |
| Baltimore | アメリカ | 35,636 | 31.68 | 8.88 | B |
| Black Roon | ドイツ | 38,704 | 32.23 | 9.48 | A- |
| Brest | フランス | 40,710 | 31.12 | 10.26 | A- |
| Brindisi | イタリア | 36,580 | 35.85 | 9.54 | A- |
| Carnot | フランス | 43,660 | 33.9 | 8.88 | S- |
| Dalian | パンアジア | 24,308 | 34.46 | 7.74 | A- |
| Dmitri Donskoi | ソ連 | 35,990 | 35.43 | 10.56 | C+ |
| Drake | イギリス | 36,580 | 33.35 | 8.7 | C+ |
| Encounter | イギリス連邦 | 38,468 | 33.07 | 8.34 | S- |
| Hector | イギリス連邦 | 27,848 | 33.35 | 7.8 | B |
| Ibuki | 日本 | 33,748 | 34.6 | 8.22 | C- |
| Johan de Witt | オランダ | 35,990 | 31.4 | 8.94 | C+ |
| Kronshtadt | ソ連 | 44,722 | 32.23 | 11.52 | C |
| Le Havre | フランス | 41,654 | 31.12 | 10.2 | S |
| Manteuffel | ドイツ | 45,784 | 32.23 | 9.48 | D |
| Mengchong | パンアジア | 44,250 | 32.79 | 10.44 | C- |
| Menno van Coehoorn | オランダ | 30,208 | 33.62 | 7.68 | A+ |
| Michelangelo | イタリア | 43,778 | 33.07 | 9.54 | S- |
| Neptune | イギリス | 35,400 | 32.79 | 8.1 | S- |
| Plymouth | イギリス | 33,512 | 30.84 | 8.94 | S- |
| Riga | ソ連 | 38,350 | 33.07 | 10.38 | D |
| Rochester | アメリカ | 36,108 | 31.96 | 8.7 | A- |
| Roon | ドイツ | 38,350 | 32.23 | 9.48 | B+ |
| Saint-Louis | フランス | 35,046 | 32.79 | 8.88 | B- |
| Santander | パンアメリカ | 35,400 | 32.23 | 8.76 | A |
| Seattle | アメリカ | 34,338 | 32.23 | 8.82 | B+ |
| Sejong | パンアジア | 24,662 | 32.51 | 8.4 | A- |
| Siegfried | ドイツ | 45,430 | 32.79 | 11.1 | B- |
| Takahashi | 日本 | 38,350 | 33.62 | 8.76 | D |
| Tianjin | パンアジア | 38,114 | 33.48 | 10.56 | C+ |
| Tulsa | アメリカ | 34,692 | 32.23 | 8.4 | S+ |
| Vallejo | アメリカ | 34,928 | 32.23 | 8.58 | A- |
| Van Speijk | オランダ | 37,878 | 31.4 | 8.58 | B- |
| Ägir | ドイツ | 44,604 | 32.79 | 10.92 | B+ |
ステージ8(61)
データカタログ前 装備 変更| 艦艇 | 国家 | 耐久値 | スピード(kn) | 検出可能(km) | 評価 |
| Admiral Hipper | ドイツ | 34,456 | 32.23 | 8.7 | A |
| Albemarle | イギリス | 33,748 | 32.79 | 8.46 | C+ |
| Almirante Grau | パンアメリカ | 31,152 | 31.4 | 8.1 | C |
| Amalfi | イタリア | 34,102 | 36.54 | 8.82 | B+ |
| ARP Maya | 日本 | 33,040 | 34.6 | 8.16 | B- |
| ARP Takao | 日本 | 32,450 | 34.74 | 8.28 | C |
| Atago | 日本 | 33,276 | 34.74 | 8.46 | A |
| Auckland | イギリス連邦 | 34,102 | 32.65 | 8.58 | B+ |
| Bayard | フランス | 28,320 | 33.62 | 8.64 | B+ |
| Belfast '43 | イギリス | 31,152 | 32.23 | 8.4 | A |
| Black Admiral Hipper | ドイツ | 34,810 | 32.23 | 8.4 | S |
| Black Amalfi | イタリア | 34,338 | 36.54 | 8.7 | A |
| Black Chapayev | ソ連 | 32,214 | 33.21 | 9.6 | C- |
| Black Charles Martel | フランス | 32,096 | 32.23 | 8.1 | C |
| Black Edinburgh | イギリス | 30,680 | 32.23 | 7.68 | A |
| Black Haarlem | オランダ | 33,512 | 32.23 | 8.52 | B+ |
| Black Harbin | パンアジア | 23,246 | 33.07 | 8.28 | B- |
| Black Ignacio Allende | パンアメリカ | 32,568 | 32.23 | 8.4 | A- |
| Black Shimanto | 日本 | 34,810 | 33.62 | 8.64 | D |
| Black Takao | 日本 | 32,450 | 34.6 | 8.28 | B+ |
| Black Tallinn | ソ連 | 34,810 | 32.51 | 9.72 | C+ |
| Blücher | ドイツ | 34,220 | 32.23 | 8.58 | A+ |
| Cataluña | スペイン | 34,456 | 35.85 | 8.7 | A |
| Chapayev | ソ連 | 30,680 | 33.21 | 9.6 | D |
| Charles Martel | フランス | 31,624 | 32.23 | 8.4 | B- |
| Cherbourg | フランス | 37,878 | 33.07 | 9.84 | S- |
| Cheshire | イギリス | 34,102 | 33.62 | 8.46 | C+ |
| Cleveland | アメリカ | 32,686 | 31.68 | 8.52 | B+ |
| Congress | アメリカ | 40,710 | 32.23 | 9.6 | C |
| De Zeven Provinciën | オランダ | 31,034 | 31.4 | 7.98 | A- |
| Dmitry Pozharsky | ソ連 | 32,804 | 33.07 | 8.88 | A |
| Edinburgh | イギリス | 30,208 | 32.23 | 7.68 | A- |
| Haarlem | オランダ | 33,040 | 32.23 | 8.52 | B- |
| Hampshire | イギリス | 30,562 | 29.73 | 8.22 | C+ |
| Harbin | パンアジア | 23,010 | 33.07 | 8.28 | B- |
| Hyperion | アメリカ | 33,394 | 31.68 | 8.64 | S |
| Ignacio Allende | パンアメリカ | 33,158 | 32.23 | 8.46 | A- |
| Irian | パンアジア | 33,866 | 32.51 | 9.12 | D |
| Jaarsveld | オランダ | 27,494 | 33.62 | 7.62 | S- |
| Knesebeck | ドイツ | 38,350 | 32.23 | 8.88 | D |
| Mainz | ドイツ | 33,748 | 32.23 | 8.82 | S |
| Maya | 日本 | 33,040 | 34.6 | 8.16 | D |
| Mikhail Kutuzov | ソ連 | 30,090 | 32.51 | 9.72 | D |
| Mogami | 日本 | 31,624 | 34.18 | 8.22 | A- |
| Nottingham | イギリス | 33,394 | 33.35 | 8.28 | S |
| Numancia | スペイン | 31,624 | 32.79 | 8.28 | B- |
| Ochakov | ソ連 | 25,370 | 34.46 | 8.28 | C+ |
| Oregon City | アメリカ | 33,748 | 31.26 | 8.64 | B |
| Prinz Eugen | ドイツ | 34,220 | 32.23 | 9 | A+ |
| Pyotr Bagration | ソ連 | 33,040 | 33.9 | 9.66 | C |
| San Diego | アメリカ | 23,836 | 31.68 | 7.5 | S- |
| Schill | ドイツ | 38,114 | 31.82 | 8.76 | S |
| Shimanto | 日本 | 34,810 | 33.62 | 8.64 | D |
| Takao | 日本 | 32,332 | 34.6 | 8.28 | C+ |
| Tallinn | ソ連 | 34,810 | 32.51 | 9.72 | B |
| Tiger '59 | イギリス | 30,444 | 30.29 | 7.68 | B+ |
| Tone | 日本 | 31,860 | 34.18 | 7.8 | C |
| Vrijheid | オランダ | 29,854 | 31.4 | 7.56 | C+ |
| Wichita | アメリカ | 32,922 | 31.68 | 8.4 | S |
| Wiesbaden | ドイツ | 29,736 | 31.96 | 7.26 | S- |
| Wukong | パンアジア | 31,270 | 32.23 | 8.16 | B- |
ステージ7(43)
データカタログ前 装備 変更| 艦艇 | 国家 | 耐久値 | スピード(kn) | 検出可能(km) | 評価 |
| Admiral Scheer | ドイツ | 32,890 | 28.62 | 9.12 | D |
| Algérie | フランス | 27,830 | 31.4 | 8.1 | B+ |
| ARP Ashigara | 日本 | 29,555 | 34.6 | 8.1 | C |
| ARP Haguro | 日本 | 28,175 | 34.6 | 8.1 | C |
| ARP Myōkō | 日本 | 28,175 | 34.6 | 8.1 | C |
| ARP Nachi | 日本 | 28,175 | 35.01 | 8.1 | C |
| Asturias | スペイン | 28,750 | 34.04 | 8.52 | B+ |
| Atlanta | アメリカ | 21,965 | 31.68 | 7.44 | A |
| Belfast | イギリス | 28,750 | 32.23 | 8.4 | A+ |
| Black Brooklyn | アメリカ | 27,600 | 31.68 | 8.1 | A |
| Black New Orleans | アメリカ | 28,635 | 31.68 | 8.1 | S |
| Boise | アメリカ | 27,600 | 31.82 | 7.98 | S- |
| Brooklyn | アメリカ | 27,600 | 31.68 | 8.1 | B+ |
| Chumphon | パンアジア | 21,275 | 31.68 | 7.62 | B- |
| Coronel Bolognesi | パンアメリカ | 26,910 | 31.12 | 8.22 | C+ |
| Duca degli Abruzzi | イタリア | 29,210 | 34.18 | 8.16 | B- |
| Eastern Dragon | パンアジア | 28,175 | 34.6 | 8.1 | C- |
| Eendracht | オランダ | 27,140 | 32.79 | 7.8 | A- |
| Fiji | イギリス | 24,725 | 32.23 | 7.44 | A+ |
| Flint | アメリカ | 21,735 | 31.68 | 7.5 | A- |
| Francesco Ferruccio | イタリア | 25,070 | 36.12 | 7.5 | A+ |
| Gorizia | イタリア | 31,395 | 32.51 | 8.1 | A+ |
| Helena | アメリカ | 27,370 | 31.68 | 8.28 | A- |
| Indianapolis | アメリカ | 28,060 | 31.68 | 7.98 | B+ |
| Klingon Bird-of-Prey | イギリス | 24,725 | 32.23 | 8.1 | S |
| Lazo | ソ連 | 29,095 | 33.07 | 9.6 | D |
| Myōkō | 日本 | 28,175 | 34.6 | 8.1 | C- |
| München | ドイツ | 25,645 | 35.57 | 7.98 | S+ |
| New Orleans | アメリカ | 28,635 | 31.68 | 8.1 | B+ |
| Omono | 日本 | 24,725 | 32.23 | 8.16 | D |
| River Gambra | イギリス連邦 | 26,680 | 31.12 | 7.32 | A |
| Salt Lake City | アメリカ | 29,095 | 31.68 | 8.28 | S+ |
| San Francisco | アメリカ | 29,440 | 31.68 | 7.62 | B |
| Shchors | ソ連 | 27,600 | 35.43 | 9.24 | C- |
| Southern Dragon | パンアジア | 28,175 | 34.6 | 8.1 | C+ |
| Surrey | イギリス | 27,830 | 29.73 | 8.22 | D |
| Sydney | イギリス連邦 | 28,060 | 32.23 | 6.6 | B+ |
| Tokachi | 日本 | 24,610 | 33.62 | 7.68 | A+ |
| Toulon | フランス | 34,270 | 29.46 | 9.3 | A+ |
| Uganda | イギリス連邦 | 26,680 | 31.12 | 8.04 | D |
| Weimar | ドイツ | 28,060 | 30.29 | 8.76 | B |
| Yorck | ドイツ | 28,750 | 31.68 | 8.88 | C |
| Zara | イタリア | 31,395 | 31.68 | 8.28 | A+ |
ステージ6(33)
データカタログ前 装備 変更| 艦艇 | 国家 | 耐久値 | スピード(kn) | 検出可能(km) | 評価 |
| Admiral Graf Spee | ドイツ | 28,290 | 28.48 | 9.12 | C |
| Admiral Makarov | ソ連 | 20,470 | 32.23 | 7.56 | S |
| Almirante Cochrane | パンアメリカ | 23,920 | 34.18 | 8.1 | C- |
| Aoba | 日本 | 23,920 | 34.18 | 7.68 | C+ |
| Baleares | スペイン | 20,470 | 32.1 | 7.92 | A+ |
| Black Dallas | アメリカ | 23,575 | 31.68 | 7.5 | S- |
| Black Huanghe | パンアジア | 20,240 | 32.79 | 7.5 | B |
| Black Leander | イギリス | 20,930 | 32.23 | 7.2 | B+ |
| Budyonny | ソ連 | 21,850 | 34.6 | 8.88 | C |
| Canarias | スペイン | 26,565 | 32.79 | 8.4 | A- |
| Dallas | アメリカ | 23,575 | 31.68 | 7.5 | A |
| De Grasse | フランス | 24,150 | 33.21 | 8.7 | A- |
| Deutschland | ドイツ | 28,290 | 28.34 | 9 | D |
| Devonshire | イギリス | 24,495 | 31.12 | 7.92 | D |
| Duca d'Aosta | イタリア | 21,160 | 35.85 | 7.56 | A |
| Dupleix | フランス | 26,220 | 31.68 | 8.34 | B |
| Elli | ヨーロッパ | 21,620 | 36.54 | 7.56 | S- |
| Gokase | 日本 | 21,275 | 37.24 | 7.56 | D |
| Hobart | イギリス連邦 | 24,495 | 32.23 | 7.56 | A+ |
| Huanghe | パンアジア | 20,240 | 32.79 | 7.56 | B- |
| Kijkduin | オランダ | 23,460 | 32.79 | 7.8 | D |
| La Galissonnière | フランス | 22,770 | 31.4 | 7.68 | B |
| Leander | イギリス | 20,930 | 32.23 | 7.5 | B |
| Leipzig | ドイツ | 20,470 | 32.23 | 7.56 | A |
| London | イギリス | 23,690 | 31.68 | 8.1 | C |
| Molotov | ソ連 | 20,470 | 35.43 | 8.76 | A- |
| Mysore | イギリス連邦 | 23,805 | 31.12 | 8.22 | B+ |
| Nürnberg | ドイツ | 20,470 | 32.23 | 7.92 | S- |
| Pensacola | アメリカ | 23,805 | 32.23 | 9.48 | S- |
| Perth | イギリス連邦 | 20,815 | 32.23 | 7.14 | C+ |
| Rahmat | パンアジア | 19,090 | 31.68 | 7.44 | C+ |
| Sirius | イギリス | 18,860 | 32.23 | 7.5 | A- |
| Trento | イタリア | 26,220 | 34.18 | 7.8 | A |
ステージ V (21)
データカタログ前 装備 変更| 艦艇 | 国家 | 耐久値 | スピード(kn) | 検出可能(km) | 評価 |
| Agano | 日本 | 17,920 | 34.18 | 7.02 | D |
| Celebes | オランダ | 20,832 | 29.73 | 7.5 | B |
| Chungking | パンアジア | 17,024 | 31.68 | 7.08 | C+ |
| Delhi | イギリス連邦 | 23,296 | 32.23 | 7.38 | A- |
| Emerald | イギリス | 20,272 | 32.79 | 7.8 | C- |
| Exeter | イギリス | 20,496 | 31.68 | 7.62 | C- |
| Furutaka | 日本 | 21,840 | 34.18 | 7.5 | B- |
| Galicia | スペイン | 18,032 | 32.1 | 7.68 | A+ |
| Hawkins | イギリス | 21,952 | 29.46 | 7.5 | C |
| Kirov | ソ連 | 19,600 | 35.43 | 8.7 | B- |
| Kotovsky | ソ連 | 19,712 | 34.6 | 8.1 | B+ |
| Krasny Krym | ソ連 | 17,808 | 29.04 | 8.7 | D |
| Königsberg | ドイツ | 18,032 | 32.23 | 7.68 | A |
| La Argentina | パンアメリカ | 18,032 | 29.46 | 7.8 | C+ |
| Marblehead | アメリカ | 19,264 | 33.21 | 7.02 | S+ |
| Mikoyan | ソ連 | 19,712 | 35.01 | 8.34 | B+ |
| Omaha | アメリカ | 19,488 | 33.21 | 7.26 | S |
| Raimondo Montecuccoli | イタリア | 20,720 | 36.54 | 7.32 | S- |
| Rattlehead | アメリカ | 19,264 | 33.62 | 7.14 | S+ |
| Yahagi | 日本 | 18,144 | 34.18 | 6.9 | D |
| Émile Bertin | フランス | 19,264 | 35.43 | 7.5 | A+ |
ステージ4(12)
データカタログ前 装備 変更| 艦艇 | 国家 | 耐久値 | スピード(kn) | 検出可能(km) | 評価 |
| Alberto di Giussano | イタリア | 18,928 | 35.85 | 6.9 | S+ |
| Almirante Cervera | スペイン | 16,352 | 32.1 | 7.2 | S |
| Córdoba | パンアメリカ | 15,904 | 28.34 | 7.68 | C- |
| Danae | イギリス | 16,240 | 29.46 | 7.8 | D |
| De Ruyter | オランダ | 18,480 | 31.4 | 6.84 | B |
| Duguay-Trouin | フランス | 17,920 | 32.79 | 6.84 | A |
| Dunedin | イギリス連邦 | 17,024 | 28.76 | 6.66 | A+ |
| Karlsruhe | ドイツ | 16,352 | 27.51 | 7.2 | A- |
| Kuma | 日本 | 16,240 | 33.21 | 6.84 | D |
| Phoenix | アメリカ | 17,696 | 32.23 | 7.02 | B- |
| Svietlana | ソ連 | 17,024 | 29.04 | 7.5 | C+ |
| Yūbari | 日本 | 14,672 | 33.21 | 6.24 | C |
ステージ3(14)
データカタログ前 装備 変更| 艦艇 | 国家 | 耐久値 | スピード(kn) | 検出可能(km) | 評価 |
| Aurora | ソ連 | 16,350 | 21.12 | 7.08 | S |
| Bogatyr | ソ連 | 17,004 | 23.9 | 7.2 | S+ |
| Caledon | イギリス | 15,042 | 27.51 | 7.2 | C+ |
| Caradoc | イギリス連邦 | 14,279 | 28.76 | 6.78 | B- |
| Friant | フランス | 15,369 | 29.46 | 6.42 | B |
| Java | オランダ | 16,023 | 29.46 | 6.42 | A+ |
| Katori | 日本 | 15,151 | 19.31 | 6.3 | C |
| Kolberg | ドイツ | 14,388 | 26.68 | 7.08 | S- |
| Navarra | スペイン | 14,388 | 24.31 | 7.08 | C- |
| Ping Hai | パンアジア | 12,971 | 23.34 | 6.12 | B+ |
| St. Louis | アメリカ | 19,511 | 21.4 | 7.5 | A |
| Taranto | イタリア | 14,715 | 27.93 | 6.54 | D |
| Tenryū | 日本 | 13,625 | 32.23 | 6.42 | B- |
| Vicente Guerrero | パンアメリカ | 14,170 | 24.18 | 7.26 | D |
ステージ2(11)
データカタログ前 装備 変更| 艦艇 | 国家 | 耐久値 | スピード(kn) | 検出可能(km) | 評価 |
| Almirante Barroso | パンアメリカ | 12,644 | 19.73 | 6.9 | D |
| Chester | アメリカ | 13,407 | 23.9 | 6.6 | A+ |
| Chikuma | 日本 | 11,990 | 24.73 | 6.72 | B- |
| Dresden | ドイツ | 12,208 | 24.73 | 6.72 | B+ |
| Gelderland | オランダ | 13,298 | 21.95 | 6.72 | D |
| Jurien de la Gravière | フランス | 14,061 | 22.79 | 6.72 | A |
| Méndez Núñez | スペイン | 12,208 | 28.2 | 6.72 | S |
| Nino Bixio | イタリア | 13,189 | 25.98 | 6.36 | C |
| Novik | ソ連 | 12,753 | 24.73 | 6.6 | C+ |
| Port Jackson | イギリス連邦 | 12,426 | 25.7 | 7.14 | S+ |
| Weymouth | イギリス | 14,061 | 25.43 | 7.2 | B |
レベル1(13)
データカタログ前 装備 変更| 艦艇 | 国家 | 耐久値 | スピード(kn) | 検出可能(km) | 評価 |
| Black Swan | イギリス | 9,752 | 19.17 | 9 | C |
| Bougainville | フランス | 11,236 | 21.12 | 8.4 | B |
| Chengan | パンアジア | 9,328 | 19.03 | 8.4 | B+ |
| Erie | アメリカ | 10,176 | 19.45 | 8.4 | C+ |
| Eritrea | イタリア | 10,812 | 21.67 | 8.4 | S |
| Gryf | ヨーロッパ | 8,056 | 21.4 | 8.4 | S+ |
| Hashidate | 日本 | 9,858 | 18.76 | 8.4 | A- |
| Hermelin | ドイツ | 10,070 | 23.9 | 9 | B- |
| Hércules | パンアメリカ | 7,738 | 19.73 | 9 | D |
| Júpiter | スペイン | 10,388 | 18.2 | 8.4 | A |
| Orlan | ソ連 | 9,858 | 24.73 | 9 | S- |
| Sutlej | イギリス連邦 | 10,388 | 18.76 | 8.04 | C- |
| Van Kinsbergen | オランダ | 10,494 | 24.73 | 8.4 | D |
トップ ★ (3)
データカタログ前 装備 変更| 艦艇 | 国家 | 耐久値 | スピード(kn) | 検出可能(km) | 評価 |
| Annapolis | アメリカ | 41,624 | 32.23 | 9.66 | 未評価 |
| Condé | フランス | 43,318 | 33.76 | 9.9 | 未評価 |
| Edgar | イギリス | 38,962 | 33.62 | 8.88 | 未評価 |
ダッシュとは、確認された値が利用できないことを意味します。 S+ から D は、同じレベルとクラスのサイトランキングであり、公式ランキングや勝利率ではありません。 情報源と確認日付は、値の間で異なる可能性があります。
艦艇 · 한국어로 보기