Base de données des navires / Cruisers
World of Warships Blitz croiseurs
Comparer World of Warships Blitz Croiseur par niveau. Ouvrez les navires individuels pour examiner leurs différentes configurations de canon, Torpilles, anti-avion et habiletés, puis comparer Équipement constructions.
303 navires publiés. Sélectionnez un navire pour des statistiques détaillées, Équipement construits et sa cote.
À comparer
Pour les comparaisons d'armes, vérifiez les types de coques, la portée, les valeurs liées à la pénétration et la traversée de tourelle ainsi que le rechargement et les dommages par minute. Les feux à longue distance et les rencontres à proximité imposent des exigences différentes à un navire.
Sur Croiseur avec Torpilles, comparer la gamme Torpilles, la capacité de lancement et le rechargement. Les configurations des armes diffèrent d'un navire à l'autre.
Vérifiez la liste des compétences de chaque navire pour le radar, sonar ou fumée. Ne présumez pas que chaque navire d'une nation ou d'une classe a les mêmes consommables.
Catégorie X Catégorie IX Catégorie VIII Catégorie VII Catégorie VI Catégorie V Catégorie IV Catégorie III Catégorie II Niveau I Niveau ★
Catégorie X (52) Statistiques de catalogue avant Équipement changements Navire Nation PV Vitesse (kn) Détectabilité (km) Évaluation
Alexander Nevsky U.S.S.R. 39,567 35.43 10.86 C-
Austin U.S.A. 26,620 34.18 7.8 A
Black Castilla Espagne 42,592 35.85 9.06 C-
Black Hindenburg Allemagne 43,681 31.12 9.84 A-
Black Jinan Asie 27,588 35.01 8.88 A
Black Sevastopol U.S.S.R. 47,311 33.21 10.44 C-
Black Zaō Japon 37,752 34.18 8.7 C+
Brennus France 41,745 34.46 9.42 C-
Buffalo U.S.A. 39,930 32.23 9.48 B+
Castilla Espagne 41,503 35.85 9.3 D
Cerberus Commonwealth 43,318 33.9 8.88 S-
Colbert France 29,766 32.79 7.56 A-
Defence Royaume-Uni 40,898 32.79 9.36 B+
Des Moines U.S.A. 39,204 32.23 9.3 B
Gibraltar Royaume-Uni 43,681 31.68 9 B-
Goliath Royaume-Uni 42,955 32.79 9 B-
Gouden Leeuw Pays-Bas 40,535 33.07 9.48 C
Henri IV France 41,745 34.46 9.42 B
Hildebrand Allemagne 47,190 28.34 10.44 C
Hindenburg Allemagne 42,350 31.12 9.84 B+
Hot Racer Royaume-Uni 35,332 33.21 7.98 S-
HS-01 Nightfall Asie 25,894 35.71 8.82 S-
Immortal Flamebird Italie 46,343 34.18 9.06 A
Jinan Asie 27,225 35.01 9 A-
Kitakami Japon 28,798 35.71 7.26 C-
Komissar U.S.S.R. 41,503 32.79 9.06 C+
Marseille France 46,343 32.79 10.68 S
Minotaur Royaume-Uni 35,332 32.79 7.44 S-
Monmouth Royaume-Uni 43,681 31.68 9.12 A
Moskva U.S.S.R. 46,101 33.21 11.1 C-
Napoli Italie 46,343 34.18 8.88 A
Petropavlovsk U.S.S.R. 43,681 31.96 10.8 B-
Prins van Oranje Pays-Bas 39,809 33.48 9.72 A-
Prinz Adalbert Allemagne 51,304 32.65 9.72 D
Puerto Rico U.S.A. 48,400 32.79 10.14 B+
Revive 2059 Asie 40,293 33.48 9.6 A-
Salem U.S.A. 41,140 32.23 9.3 S-
San Martín Amériques 38,720 33.35 9.06 A+
Sevastopol U.S.S.R. 47,311 33.07 10.2 D
Smolensk U.S.S.R. 27,225 34.46 8.1 A+
Stalingrad U.S.S.R. 49,005 34.46 12.18 C+
Superior Italie 39,204 35.85 9.9 S-
Svea Europe 38,236 33.62 7.62 B-
Turtle Lair Italie 46,343 34.18 8.88 A
Utrecht Pays-Bas 33,154 34.6 7.92 A
Venezia Italie 40,172 35.85 10.14 S-
Voyager U.S.A. 39,930 32.23 9 B+
Western Dragon Asie 40,172 35.85 10.26 S
Worcester U.S.A. 37,873 32.23 9.12 B
Yodo Japon 43,076 33.07 9.06 D
Yoshino Japon 45,496 33.21 9.96 B-
Zaō Japon 37,389 34.18 8.82 C
Catégorie IX (40) Statistiques de catalogue avant Équipement changements Navire Nation PV Vitesse (kn) Détectabilité (km) Évaluation
Admiral Schröder Allemagne 42,716 31.68 9.78 A
Alaska U.S.A. 42,716 32.23 10.2 B
Almirante Oquendo Espagne 39,176 34.87 8.64 S+
Anchorage U.S.A. 36,698 32.23 9 A-
Andalucía Espagne 37,524 34.87 9.01 C-
Azuma Japon 42,244 33.21 10.2 C
Baltimore U.S.A. 35,636 31.68 8.88 B
Black Roon Allemagne 38,704 32.23 9.48 A-
Brest France 40,710 31.12 10.26 A-
Brindisi Italie 36,580 35.85 9.54 A-
Carnot France 43,660 33.9 8.88 S-
Dalian Asie 24,308 34.46 7.74 A-
Dmitri Donskoi U.S.S.R. 35,990 35.43 10.56 C+
Drake Royaume-Uni 36,580 33.35 8.7 C+
Encounter Commonwealth 38,468 33.07 8.34 S-
Hector Commonwealth 27,848 33.35 7.8 B
Ibuki Japon 33,748 34.6 8.22 C-
Johan de Witt Pays-Bas 35,990 31.4 8.94 C+
Kronshtadt U.S.S.R. 44,722 32.23 11.52 C
Le Havre France 41,654 31.12 10.2 S
Manteuffel Allemagne 45,784 32.23 9.48 D
Mengchong Asie 44,250 32.79 10.44 C-
Menno van Coehoorn Pays-Bas 30,208 33.62 7.68 A+
Michelangelo Italie 43,778 33.07 9.54 S-
Neptune Royaume-Uni 35,400 32.79 8.1 S-
Plymouth Royaume-Uni 33,512 30.84 8.94 S-
Riga U.S.S.R. 38,350 33.07 10.38 D
Rochester U.S.A. 36,108 31.96 8.7 A-
Roon Allemagne 38,350 32.23 9.48 B+
Saint-Louis France 35,046 32.79 8.88 B-
Santander Amériques 35,400 32.23 8.76 A
Seattle U.S.A. 34,338 32.23 8.82 B+
Sejong Asie 24,662 32.51 8.4 A-
Siegfried Allemagne 45,430 32.79 11.1 B-
Takahashi Japon 38,350 33.62 8.76 D
Tianjin Asie 38,114 33.48 10.56 C+
Tulsa U.S.A. 34,692 32.23 8.4 S+
Vallejo U.S.A. 34,928 32.23 8.58 A-
Van Speijk Pays-Bas 37,878 31.4 8.58 B-
Ägir Allemagne 44,604 32.79 10.92 B+
Catégorie VIII (61) Statistiques de catalogue avant Équipement changements Navire Nation PV Vitesse (kn) Détectabilité (km) Évaluation
Admiral Hipper Allemagne 34,456 32.23 8.7 A
Albemarle Royaume-Uni 33,748 32.79 8.46 C+
Almirante Grau Amériques 31,152 31.4 8.1 C
Amalfi Italie 34,102 36.54 8.82 B+
ARP Maya Japon 33,040 34.6 8.16 B-
ARP Takao Japon 32,450 34.74 8.28 C
Atago Japon 33,276 34.74 8.46 A
Auckland Commonwealth 34,102 32.65 8.58 B+
Bayard France 28,320 33.62 8.64 B+
Belfast '43 Royaume-Uni 31,152 32.23 8.4 A
Black Admiral Hipper Allemagne 34,810 32.23 8.4 S
Black Amalfi Italie 34,338 36.54 8.7 A
Black Chapayev U.S.S.R. 32,214 33.21 9.6 C-
Black Charles Martel France 32,096 32.23 8.1 C
Black Edinburgh Royaume-Uni 30,680 32.23 7.68 A
Black Haarlem Pays-Bas 33,512 32.23 8.52 B+
Black Harbin Asie 23,246 33.07 8.28 B-
Black Ignacio Allende Amériques 32,568 32.23 8.4 A-
Black Shimanto Japon 34,810 33.62 8.64 D
Black Takao Japon 32,450 34.6 8.28 B+
Black Tallinn U.S.S.R. 34,810 32.51 9.72 C+
Blücher Allemagne 34,220 32.23 8.58 A+
Cataluña Espagne 34,456 35.85 8.7 A
Chapayev U.S.S.R. 30,680 33.21 9.6 D
Charles Martel France 31,624 32.23 8.4 B-
Cherbourg France 37,878 33.07 9.84 S-
Cheshire Royaume-Uni 34,102 33.62 8.46 C+
Cleveland U.S.A. 32,686 31.68 8.52 B+
Congress U.S.A. 40,710 32.23 9.6 C
De Zeven Provinciën Pays-Bas 31,034 31.4 7.98 A-
Dmitry Pozharsky U.S.S.R. 32,804 33.07 8.88 A
Edinburgh Royaume-Uni 30,208 32.23 7.68 A-
Haarlem Pays-Bas 33,040 32.23 8.52 B-
Hampshire Royaume-Uni 30,562 29.73 8.22 C+
Harbin Asie 23,010 33.07 8.28 B-
Hyperion U.S.A. 33,394 31.68 8.64 S
Ignacio Allende Amériques 33,158 32.23 8.46 A-
Irian Asie 33,866 32.51 9.12 D
Jaarsveld Pays-Bas 27,494 33.62 7.62 S-
Knesebeck Allemagne 38,350 32.23 8.88 D
Mainz Allemagne 33,748 32.23 8.82 S
Maya Japon 33,040 34.6 8.16 D
Mikhail Kutuzov U.S.S.R. 30,090 32.51 9.72 D
Mogami Japon 31,624 34.18 8.22 A-
Nottingham Royaume-Uni 33,394 33.35 8.28 S
Numancia Espagne 31,624 32.79 8.28 B-
Ochakov U.S.S.R. 25,370 34.46 8.28 C+
Oregon City U.S.A. 33,748 31.26 8.64 B
Prinz Eugen Allemagne 34,220 32.23 9 A+
Pyotr Bagration U.S.S.R. 33,040 33.9 9.66 C
San Diego U.S.A. 23,836 31.68 7.5 S-
Schill Allemagne 38,114 31.82 8.76 S
Shimanto Japon 34,810 33.62 8.64 D
Takao Japon 32,332 34.6 8.28 C+
Tallinn U.S.S.R. 34,810 32.51 9.72 B
Tiger '59 Royaume-Uni 30,444 30.29 7.68 B+
Tone Japon 31,860 34.18 7.8 C
Vrijheid Pays-Bas 29,854 31.4 7.56 C+
Wichita U.S.A. 32,922 31.68 8.4 S
Wiesbaden Allemagne 29,736 31.96 7.26 S-
Wukong Asie 31,270 32.23 8.16 B-
Catégorie VII (43) Statistiques de catalogue avant Équipement changements Navire Nation PV Vitesse (kn) Détectabilité (km) Évaluation
Admiral Scheer Allemagne 32,890 28.62 9.12 D
Algérie France 27,830 31.4 8.1 B+
ARP Ashigara Japon 29,555 34.6 8.1 C
ARP Haguro Japon 28,175 34.6 8.1 C
ARP Myōkō Japon 28,175 34.6 8.1 C
ARP Nachi Japon 28,175 35.01 8.1 C
Asturias Espagne 28,750 34.04 8.52 B+
Atlanta U.S.A. 21,965 31.68 7.44 A
Belfast Royaume-Uni 28,750 32.23 8.4 A+
Black Brooklyn U.S.A. 27,600 31.68 8.1 A
Black New Orleans U.S.A. 28,635 31.68 8.1 S
Boise U.S.A. 27,600 31.82 7.98 S-
Brooklyn U.S.A. 27,600 31.68 8.1 B+
Chumphon Asie 21,275 31.68 7.62 B-
Coronel Bolognesi Amériques 26,910 31.12 8.22 C+
Duca degli Abruzzi Italie 29,210 34.18 8.16 B-
Eastern Dragon Asie 28,175 34.6 8.1 C-
Eendracht Pays-Bas 27,140 32.79 7.8 A-
Fiji Royaume-Uni 24,725 32.23 7.44 A+
Flint U.S.A. 21,735 31.68 7.5 A-
Francesco Ferruccio Italie 25,070 36.12 7.5 A+
Gorizia Italie 31,395 32.51 8.1 A+
Helena U.S.A. 27,370 31.68 8.28 A-
Indianapolis U.S.A. 28,060 31.68 7.98 B+
Klingon Bird-of-Prey Royaume-Uni 24,725 32.23 8.1 S
Lazo U.S.S.R. 29,095 33.07 9.6 D
Myōkō Japon 28,175 34.6 8.1 C-
München Allemagne 25,645 35.57 7.98 S+
New Orleans U.S.A. 28,635 31.68 8.1 B+
Omono Japon 24,725 32.23 8.16 D
River Gambra Commonwealth 26,680 31.12 7.32 A
Salt Lake City U.S.A. 29,095 31.68 8.28 S+
San Francisco U.S.A. 29,440 31.68 7.62 B
Shchors U.S.S.R. 27,600 35.43 9.24 C-
Southern Dragon Asie 28,175 34.6 8.1 C+
Surrey Royaume-Uni 27,830 29.73 8.22 D
Sydney Commonwealth 28,060 32.23 6.6 B+
Tokachi Japon 24,610 33.62 7.68 A+
Toulon France 34,270 29.46 9.3 A+
Uganda Commonwealth 26,680 31.12 8.04 D
Weimar Allemagne 28,060 30.29 8.76 B
Yorck Allemagne 28,750 31.68 8.88 C
Zara Italie 31,395 31.68 8.28 A+
Catégorie VI (33) Statistiques de catalogue avant Équipement changements Navire Nation PV Vitesse (kn) Détectabilité (km) Évaluation
Admiral Graf Spee Allemagne 28,290 28.48 9.12 C
Admiral Makarov U.S.S.R. 20,470 32.23 7.56 S
Almirante Cochrane Amériques 23,920 34.18 8.1 C-
Aoba Japon 23,920 34.18 7.68 C+
Baleares Espagne 20,470 32.1 7.92 A+
Black Dallas U.S.A. 23,575 31.68 7.5 S-
Black Huanghe Asie 20,240 32.79 7.5 B
Black Leander Royaume-Uni 20,930 32.23 7.2 B+
Budyonny U.S.S.R. 21,850 34.6 8.88 C
Canarias Espagne 26,565 32.79 8.4 A-
Dallas U.S.A. 23,575 31.68 7.5 A
De Grasse France 24,150 33.21 8.7 A-
Deutschland Allemagne 28,290 28.34 9 D
Devonshire Royaume-Uni 24,495 31.12 7.92 D
Duca d'Aosta Italie 21,160 35.85 7.56 A
Dupleix France 26,220 31.68 8.34 B
Elli Europe 21,620 36.54 7.56 S-
Gokase Japon 21,275 37.24 7.56 D
Hobart Commonwealth 24,495 32.23 7.56 A+
Huanghe Asie 20,240 32.79 7.56 B-
Kijkduin Pays-Bas 23,460 32.79 7.8 D
La Galissonnière France 22,770 31.4 7.68 B
Leander Royaume-Uni 20,930 32.23 7.5 B
Leipzig Allemagne 20,470 32.23 7.56 A
London Royaume-Uni 23,690 31.68 8.1 C
Molotov U.S.S.R. 20,470 35.43 8.76 A-
Mysore Commonwealth 23,805 31.12 8.22 B+
Nürnberg Allemagne 20,470 32.23 7.92 S-
Pensacola U.S.A. 23,805 32.23 9.48 S-
Perth Commonwealth 20,815 32.23 7.14 C+
Rahmat Asie 19,090 31.68 7.44 C+
Sirius Royaume-Uni 18,860 32.23 7.5 A-
Trento Italie 26,220 34.18 7.8 A
Catégorie V (21) Statistiques de catalogue avant Équipement changements Navire Nation PV Vitesse (kn) Détectabilité (km) Évaluation
Agano Japon 17,920 34.18 7.02 D
Celebes Pays-Bas 20,832 29.73 7.5 B
Chungking Asie 17,024 31.68 7.08 C+
Delhi Commonwealth 23,296 32.23 7.38 A-
Emerald Royaume-Uni 20,272 32.79 7.8 C-
Exeter Royaume-Uni 20,496 31.68 7.62 C-
Furutaka Japon 21,840 34.18 7.5 B-
Galicia Espagne 18,032 32.1 7.68 A+
Hawkins Royaume-Uni 21,952 29.46 7.5 C
Kirov U.S.S.R. 19,600 35.43 8.7 B-
Kotovsky U.S.S.R. 19,712 34.6 8.1 B+
Krasny Krym U.S.S.R. 17,808 29.04 8.7 D
Königsberg Allemagne 18,032 32.23 7.68 A
La Argentina Amériques 18,032 29.46 7.8 C+
Marblehead U.S.A. 19,264 33.21 7.02 S+
Mikoyan U.S.S.R. 19,712 35.01 8.34 B+
Omaha U.S.A. 19,488 33.21 7.26 S
Raimondo Montecuccoli Italie 20,720 36.54 7.32 S-
Rattlehead U.S.A. 19,264 33.62 7.14 S+
Yahagi Japon 18,144 34.18 6.9 D
Émile Bertin France 19,264 35.43 7.5 A+
Catégorie IV (12) Statistiques de catalogue avant Équipement changements Navire Nation PV Vitesse (kn) Détectabilité (km) Évaluation
Alberto di Giussano Italie 18,928 35.85 6.9 S+
Almirante Cervera Espagne 16,352 32.1 7.2 S
Córdoba Amériques 15,904 28.34 7.68 C-
Danae Royaume-Uni 16,240 29.46 7.8 D
De Ruyter Pays-Bas 18,480 31.4 6.84 B
Duguay-Trouin France 17,920 32.79 6.84 A
Dunedin Commonwealth 17,024 28.76 6.66 A+
Karlsruhe Allemagne 16,352 27.51 7.2 A-
Kuma Japon 16,240 33.21 6.84 D
Phoenix U.S.A. 17,696 32.23 7.02 B-
Svietlana U.S.S.R. 17,024 29.04 7.5 C+
Yūbari Japon 14,672 33.21 6.24 C
Catégorie III (14) Statistiques de catalogue avant Équipement changements Navire Nation PV Vitesse (kn) Détectabilité (km) Évaluation
Aurora U.S.S.R. 16,350 21.12 7.08 S
Bogatyr U.S.S.R. 17,004 23.9 7.2 S+
Caledon Royaume-Uni 15,042 27.51 7.2 C+
Caradoc Commonwealth 14,279 28.76 6.78 B-
Friant France 15,369 29.46 6.42 B+
Java Pays-Bas 16,023 29.46 6.42 A+
Katori Japon 15,151 19.31 6.3 C
Kolberg Allemagne 14,388 26.68 7.08 S-
Navarra Espagne 14,388 24.31 7.08 C-
Ping Hai Asie 12,971 23.34 6.12 B
St. Louis U.S.A. 19,511 21.4 7.5 A
Taranto Italie 14,715 27.93 6.54 D
Tenryū Japon 13,625 32.23 6.42 B-
Vicente Guerrero Amériques 14,170 24.18 7.26 D
Catégorie II (11) Statistiques de catalogue avant Équipement changements Navire Nation PV Vitesse (kn) Détectabilité (km) Évaluation
Almirante Barroso Amériques 12,644 19.73 6.9 D
Chester U.S.A. 13,407 23.9 6.6 A+
Chikuma Japon 11,990 24.73 6.72 B-
Dresden Allemagne 12,208 24.73 6.72 B+
Gelderland Pays-Bas 13,298 21.95 6.72 D
Jurien de la Gravière France 14,061 22.79 6.72 A
Méndez Núñez Espagne 12,208 28.2 6.72 S
Nino Bixio Italie 13,189 25.98 6.36 C
Novik U.S.S.R. 12,753 24.73 6.6 C+
Port Jackson Commonwealth 12,426 25.7 7.14 S+
Weymouth Royaume-Uni 14,061 25.43 7.2 B
Catégorie I (13) Statistiques de catalogue avant Équipement changements Navire Nation PV Vitesse (kn) Détectabilité (km) Évaluation
Black Swan Royaume-Uni 9,752 19.17 9 C
Bougainville France 11,236 21.12 8.4 B
Chengan Asie 9,328 19.03 8.4 B+
Erie U.S.A. 10,176 19.45 8.4 C+
Eritrea Italie 10,812 21.67 8.4 S
Gryf Europe 8,056 21.4 8.4 S+
Hashidate Japon 9,858 18.76 8.4 A-
Hermelin Allemagne 10,070 23.9 9 B-
Hércules Amériques 7,738 19.73 9 D
Júpiter Espagne 10,388 18.2 8.4 A
Orlan U.S.S.R. 9,858 24.73 9 S-
Sutlej Commonwealth 10,388 18.76 8.04 C-
Van Kinsbergen Pays-Bas 10,494 24.73 8.4 D
Catégorie ★ (3) Statistiques de catalogue avant Équipement changements Navire Nation PV Vitesse (kn) Détectabilité (km) Évaluation
Annapolis U.S.A. 41,624 32.23 9.66 Non évalué
Condé France 43,318 33.76 9.9 Non évalué
Edgar Royaume-Uni 38,962 33.62 8.88 Non évalué
Un tiret signifie qu'il n'y a pas de valeur confirmée disponible. Les cotes S+ à D sont des cotes de site dans le même niveau et classe, pas les classements officiels ou les taux de victoire. Les sources et les dates de vérification peuvent différer d'une valeur à l'autre.
Navires · 한국어로 보기