함선 도감 / 구축함
워쉽 블리츠 구축함
워쉽 블리츠 구축함의 티어별 목록입니다. 은신과 기동성, 어뢰와 주포 성능을 함께 비교하며 자신에게 맞는 함선을 찾아보세요.
공개 함선 207척 · 각 함선을 누르면 상세 스펙·장비·평가로 이동합니다.
비교할 때 살펴볼 항목
- 어뢰 사거리와 대함 피탐지 거리를 함께 보면 발사 위치를 비교하는 데 도움이 됩니다. 어뢰 속력, 재장전, 피해량도 별도로 살펴보세요.
- 속력과 선회 성능은 다른 항목입니다. 상세 페이지의 가속·조타 관련 수치와 함선 스킬을 함께 확인하세요.
- 주포 중심과 어뢰 중심 구성은 강점이 다릅니다. 같은 티어 구축함끼리 비교하고, 평가 등급과 개별 능력치를 구분해 보세요.
X티어 (43)
목록 기준 기본 제원 · 장비 변경 전| 함선 | 국가 | 체력 | 속력 (kn) | 피탐지 (km) | 평가 |
| HS-05 Viper | 유럽 | 20,933 | 40.29 | 7.38 | S+ |
| LvshunRabbit | 범아시아 | 22,748 | 35.71 | 6.6 | B+ |
| Z-42 | 독일 | 19,723 | 35.85 | 6.78 | A+ |
| Z-52 | 독일 | 22,385 | 37.1 | 6.66 | B+ |
| 게오르그 호프만 | 독일 | 27,588 | 36.54 | 6.66 | S+ |
| 골드버그 | 미국 | 19,965 | 35.29 | 6.06 | B+ |
| 그단스크 | 유럽 | 22,022 | 40.29 | 7.38 | B+ |
| 그로조보이 | 소련 | 20,691 | 38.63 | 6.78 | D |
| 기어링 | 미국 | 19,965 | 35.29 | 6.36 | B- |
| 난닝 | 범아시아 | 19,844 | 36.96 | 6.36 | B+ |
| 데어링 | 영국 | 22,506 | 34.46 | 6.36 | A+ |
| 델니 | 소련 | 21,901 | 41.82 | 6.96 | C- |
| 드루이드 | 영국 | 24,684 | 34.46 | 6.84 | B+ |
| 라그나르 | 유럽 | 25,410 | 34.46 | 6.9 | A |
| 뤼순 | 범아시아 | 22,748 | 35.01 | 6.6 | A- |
| 마르소 | 프랑스 | 21,054 | 42.93 | 6.9 | B+ |
| 뱀부즐드 | 범아시아 | 20,449 | 35.85 | 6.48 | B |
| 뱀파이어 II | 영연방 | 20,691 | 34.46 | 6.18 | A+ |
| 버로우즈 | 미국 | 24,321 | 36.68 | 6.42 | B |
| 블랙 기어링 | 미국 | 19,965 | 35.29 | 6.36 | A |
| 블랙 시마카제 | 일본 | 18,876 | 39.46 | 6.36 | C+ |
| 블랙 아틸리오 레골로 | 이탈리아 | 24,321 | 40.57 | 7.2 | S- |
| 샤토르노 | 프랑스 | 23,716 | 42.1 | 6.78 | B |
| 소머즈 | 미국 | 18,755 | 36.96 | 6.24 | B- |
| 스몰란드 | 유럽 | 19,118 | 34.46 | 6.54 | B+ |
| 시 데빌 | 일본 | 18,876 | 39.46 | 6.48 | C- |
| 시 사이즈 | 소련 | 21,659 | 42.1 | 7.2 | A |
| 시마카제 | 일본 | 18,876 | 39.46 | 6.48 | D |
| 아틸리오 레골로 | 이탈리아 | 24,321 | 40.57 | 7.2 | B |
| 알바로 데 바잔 | 스페인 | 24,200 | 40.01 | 6.72 | S |
| 알베리코 다 바르비아노 | 이탈리아 | 32,428 | 38.76 | 6.84 | B- |
| 에드슨 | 미국 | 23,232 | 33.21 | 6.66 | A+ |
| 엘빙 | 독일 | 27,346 | 35.57 | 7.02 | C- |
| 웨양 | 범아시아 | 19,481 | 35.85 | 6.48 | B- |
| 충돌과 파괴 | 소련 | 21,659 | 40.57 | 7.2 | C |
| 카사드 | 프랑스 | 21,901 | 34.04 | 6.36 | B |
| 클레베르 | 프랑스 | 21,175 | 42.93 | 7.68 | B+ |
| 트롬프 | 네덜란드 | 23,353 | 32.79 | 6.36 | B- |
| 포레스트 셔먼 | 미국 | 23,232 | 33.21 | 6.66 | S+ |
| 하루구모 | 일본 | 23,958 | 35.01 | 7.38 | B |
| 하바롭스크 | 소련 | 21,659 | 40.57 | 7.2 | C |
| 하야테 | 일본 | 20,449 | 36.96 | 6.36 | C- |
| 할란드 | 유럽 | 20,691 | 34.46 | 6.48 | B- |
IX티어 (30)
목록 기준 기본 제원 · 장비 변경 전| 함선 | 국가 | 체력 | 속력 (kn) | 피탐지 (km) | 평가 |
| Z-44 | 독일 | 21,004 | 36.12 | 6.36 | B- |
| Z-46 | 독일 | 20,414 | 37.1 | 6.48 | A+ |
| Zerstörer 1 | 독일 | 18,644 | 36.68 | 6.3 | C |
| ZF-6 | 독일 | 21,004 | 34.46 | 6.18 | A |
| 네우스트라시미 | 소련 | 19,470 | 35.01 | 6.18 | C- |
| 람브로스 카초니스 | 유럽 | 19,824 | 37.24 | 7.32 | B+ |
| 모가도르 | 프랑스 | 19,588 | 42.38 | 7.2 | A |
| 미네구모 | 일본 | 18,762 | 35.01 | 5.76 | A |
| 벤험 | 미국 | 17,700 | 35.85 | 6.18 | C- |
| 블랙 | 미국 | 18,526 | 34.46 | 6.3 | B |
| 블랙 플레처 | 미국 | 18,172 | 36.96 | 6.3 | B+ |
| 솜 | 영국 | 18,408 | 34.04 | 6.18 | B- |
| 아드리아티코 | 이탈리아 | 19,824 | 38.35 | 6.9 | A- |
| 예거 | 유럽 | 17,110 | 38.07 | 5.76 | C- |
| 오라주 | 프랑스 | 19,942 | 34.04 | 6.3 | B |
| 외스테르예틀란드 | 유럽 | 16,638 | 34.46 | 6.3 | B- |
| 우달로이 | 소련 | 18,526 | 38.9 | 6.36 | A |
| 유구모 | 일본 | 16,874 | 35.01 | 6.12 | D |
| 유틀란트 | 영국 | 20,296 | 34.04 | 6.24 | A- |
| 존스턴 | 미국 | 18,526 | 37.65 | 6.3 | S |
| 충무 | 범아시아 | 17,936 | 37.24 | 6.36 | B |
| 크리스토퍼 | 미국 | 21,476 | 35.99 | 6.18 | S |
| 키예프 | 소련 | 18,762 | 40.57 | 6.6 | C+ |
| 키타카제 | 일본 | 19,470 | 35.57 | 7.02 | B |
| 파올로 에밀리오 | 이탈리아 | 22,184 | 42.38 | 7.5 | A |
| 펠릭스 슐츠 | 독일 | 22,420 | 36.12 | 6.72 | B |
| 프리슬란트 | 유럽 | 18,054 | 35.57 | 5.82 | S+ |
| 플레처 | 미국 | 18,172 | 36.4 | 6.3 | B |
| 할포드 | 미국 | 18,172 | 38.07 | 6.24 | D |
| 흐로닝언 | 네덜란드 | 18,054 | 35.57 | 6.06 | S |
VIII티어 (37)
목록 기준 기본 제원 · 장비 변경 전| 함선 | 국가 | 체력 | 속력 (kn) | 피탐지 (km) | 평가 |
| Z-23 | 독일 | 19,352 | 36.54 | 6.78 | B- |
| Z-35 | 독일 | 20,178 | 36.12 | 6.6 | S |
| 구스타프 율리우스 매어커 | 독일 | 20,296 | 35.57 | 6.48 | C |
| 라방튀리에 | 프랑스 | 17,818 | 35.01 | 6.18 | A+ |
| 라이트닝 | 영국 | 17,700 | 35.57 | 6.12 | A |
| 로열 | 영국 | 16,874 | 35.57 | 6 | A |
| 뤄양 | 범아시아 | 16,284 | 35.85 | 6 | B |
| 르 테리블 | 프랑스 | 18,998 | 41.13 | 6.9 | C- |
| 르 팡타스크 | 프랑스 | 18,762 | 41.68 | 6.36 | S- |
| 메이요 | 미국 | 15,576 | 36.54 | 6.24 | A+ |
| 바르바로사 | 독일 | 20,296 | 36.96 | 6.72 | B |
| 벤슨 | 미국 | 16,284 | 35.85 | 6.18 | A+ |
| 블랙 라이트닝 | 영국 | 17,700 | 35.57 | 6.12 | A |
| 블랙 벤슨 | 미국 | 16,284 | 35.85 | 6.18 | S- |
| 비토리오 쿠니베르티 | 이탈리아 | 16,402 | 38.35 | 6.6 | B |
| 센양 | 범아시아 | 16,402 | 36.68 | 6.12 | A- |
| 스플릿 | 유럽 | 17,464 | 37.24 | 7.02 | A |
| 시구레 | 일본 | 14,986 | 33.62 | 5.88 | B- |
| 실리왕이 | 범아시아 | 16,520 | 35.57 | 6.06 | D |
| 아그네보이 | 소련 | 16,756 | 36.4 | 6 | D |
| 아마츠카제 | 일본 | 14,396 | 35.01 | 5.94 | C+ |
| 아사시오 | 일본 | 14,750 | 34.18 | 6.24 | D |
| 아키즈키 | 일본 | 18,290 | 34.18 | 6.9 | B |
| 에스키모 | 영국 | 15,576 | 35.85 | 6.48 | A+ |
| 오르칸 | 유럽 | 16,048 | 34.46 | 5.94 | B |
| 오스본 | 미국 | 18,998 | 34.32 | 6.18 | C |
| 욀란드 | 유럽 | 15,222 | 34.46 | 6.24 | B- |
| 유키카제 | 일본 | 15,576 | 34.18 | 5.82 | C |
| 주작 | 범아시아 | 18,408 | 36.54 | 6.48 | B |
| 카게로 | 일본 | 15,930 | 34.18 | 6 | C |
| 캐신 영 | 미국 | 17,464 | 37.65 | 6.06 | S |
| 코사크 | 영국 | 15,930 | 35.85 | 6.18 | B |
| 쿠로시오 | 일본 | 15,576 | 35.01 | 6 | C |
| 키드 | 미국 | 17,818 | 37.24 | 6.06 | B+ |
| 타슈켄트 | 소련 | 19,706 | 39.46 | 6.9 | C+ |
| 펀양 | 범아시아 | 18,054 | 34.18 | 6.54 | B |
| 호슈 | 프랑스 | 17,936 | 40.01 | 6.78 | C+ |
VII티어 (26)
목록 기준 기본 제원 · 장비 변경 전| 함선 | 국가 | 체력 | 속력 (kn) | 피탐지 (km) | 평가 |
| FR25 | 이탈리아 | 17,365 | 35.29 | 6.24 | B- |
| Z-31 | 독일 | 18,400 | 35.57 | 6.3 | B- |
| Z-39 | 독일 | 17,135 | 35.57 | 6.54 | C- |
| 가쟈 마다 | 범아시아 | 14,375 | 35.01 | 6 | B |
| 그롬 | 유럽 | 14,720 | 38.07 | 6.36 | S- |
| 레닌그라드 | 소련 | 15,755 | 38.9 | 6.48 | C |
| 레베레히트 마스 | 독일 | 15,985 | 36.54 | 6.36 | A+ |
| 로뮬란 워버드 | 일본 | 13,570 | 38.76 | 6.06 | B+ |
| 루카 타리고 | 이탈리아 | 14,605 | 39.46 | 6.36 | A+ |
| 르 아르디 | 프랑스 | 15,870 | 36.96 | 6.72 | S- |
| 머핸 | 미국 | 14,950 | 34.18 | 6 | A |
| 민스크 | 소련 | 16,100 | 39.46 | 6.3 | B- |
| 보클랭 | 프랑스 | 17,250 | 35.57 | 6.24 | B |
| 브위스카비차 | 유럽 | 14,950 | 38.07 | 6.3 | C+ |
| 블랙 스코네 | 유럽 | 13,570 | 35.01 | 6.06 | A- |
| 스코네 | 유럽 | 13,570 | 34.46 | 6.06 | A- |
| 스토르' 43 | 유럽 | 14,720 | 35.85 | 6.36 | A+ |
| 시라츠유 | 일본 | 13,110 | 34.18 | 6.18 | D |
| 심즈 | 미국 | 14,490 | 37.24 | 5.88 | A- |
| 아카츠키 | 일본 | 13,570 | 38.63 | 6.24 | C |
| 유다치 | 일본 | 12,880 | 34.18 | 6.3 | C- |
| 저비스 | 영국 | 15,985 | 35.57 | 6 | S- |
| 타슈켄트 '39년형 | 소련 | 18,745 | 42.79 | 6.6 | D |
| 하이다 | 영연방 | 16,100 | 35.85 | 6 | B |
| 휴론 | 영연방 | 15,755 | 35.85 | 6.6 | A |
| 휴즈 | 미국 | 15,870 | 34.32 | 5.88 | A |
VI티어 (25)
목록 기준 기본 제원 · 장비 변경 전| 함선 | 국가 | 체력 | 속력 (kn) | 피탐지 (km) | 평가 |
| T-61 | 독일 | 15,410 | 34.46 | 6 | A+ |
| 갤런트 | 영국 | 11,960 | 35.57 | 5.88 | C+ |
| 게파르 | 프랑스 | 15,870 | 35.57 | 6.12 | B |
| 그녜브니 | 소련 | 13,340 | 37.79 | 5.82 | B+ |
| 그리먀시 | 소련 | 13,685 | 36.4 | 5.94 | A+ |
| 뒤샤포 | 프랑스 | 14,835 | 38.07 | 6.36 | S+ |
| 럭키 캣 | 범아시아 | 13,915 | 37.24 | 5.88 | B- |
| 레오네 | 이탈리아 | 13,225 | 33.62 | 6.12 | D |
| 모나한 | 미국 | 13,915 | 35.85 | 6.24 | D |
| 베스테로스 | 유럽 | 12,305 | 37.24 | 5.94 | C+ |
| 블랙 패러것 | 미국 | 13,225 | 35.57 | 5.88 | A+ |
| 블랙 푸슌 | 범아시아 | 14,030 | 37.24 | 5.88 | A |
| 스토르 | 유럽 | 12,420 | 35.85 | 6.12 | C |
| 시노노메 | 일본 | 12,420 | 34.18 | 6.36 | S- |
| 아비에레 | 이탈리아 | 13,800 | 37.24 | 6.12 | S |
| 안샨 | 범아시아 | 13,685 | 38.07 | 5.82 | C |
| 에른스트 게데 | 독일 | 15,295 | 35.57 | 6.24 | B |
| 에이글 | 프랑스 | 16,675 | 35.01 | 7.02 | B+ |
| 이카루스 | 영국 | 14,145 | 34.74 | 5.88 | A |
| 주루아 | 범아메리카 | 11,845 | 35.57 | 5.94 | C- |
| 카를 폰 쇤베르크 | 독일 | 14,950 | 35.57 | 6.3 | B- |
| 패러것 | 미국 | 13,225 | 35.57 | 5.88 | S+ |
| 푸슌 | 범아시아 | 13,915 | 37.24 | 5.88 | B |
| 하츠하루 | 일본 | 11,845 | 33.07 | 6 | A |
| 후부키 | 일본 | 12,650 | 35.01 | 6.36 | D |
V티어 (16)
목록 기준 기본 제원 · 장비 변경 전| 함선 | 국가 | 체력 | 속력 (kn) | 피탐지 (km) | 평가 |
| T-22 | 독일 | 12,768 | 34.18 | 5.82 | A |
| 니콜라스 | 미국 | 11,424 | 34.18 | 5.76 | B- |
| 라드루아 | 프랑스 | 12,656 | 33.07 | 5.7 | A+ |
| 마에스트랄레 | 이탈리아 | 12,544 | 37.24 | 5.76 | S- |
| 무아베네트 | 유럽 | 11,536 | 34.46 | 5.88 | D |
| 무츠키 | 일본 | 10,864 | 36.12 | 5.4 | C- |
| 미네카제 | 일본 | 10,416 | 38.63 | 5.82 | D |
| 블랙 카미카제 | 일본 | 10,304 | 38.63 | 5.7 | C+ |
| 비스뷔 | 유럽 | 10,752 | 38.07 | 5.88 | C- |
| 아카스타 | 영국 | 12,096 | 34.46 | 5.7 | S+ |
| 오호트니크 | 소련 | 12,880 | 33.62 | 6 | A- |
| 자구아르 | 프랑스 | 13,216 | 35.01 | 6.06 | B+ |
| 지안웨이 | 범아시아 | 11,760 | 36.12 | 5.76 | B |
| 카미카제 | 일본 | 10,304 | 38.63 | 5.7 | C |
| 포드보이스키 | 소련 | 12,544 | 37.79 | 5.88 | S+ |
| 힐 | 미국 | 11,760 | 36.4 | 5.7 | B |
IV티어 (9)
목록 기준 기본 제원 · 장비 변경 전| 함선 | 국가 | 체력 | 속력 (kn) | 피탐지 (km) | 평가 |
| V-170 | 독일 | 9,968 | 34.18 | 5.46 | S- |
| 부라스크 | 프랑스 | 11,536 | 32.79 | 5.88 | B- |
| 선양 | 범아시아 | 10,304 | 38.07 | 5.82 | B |
| 웨이크풀 | 영국 | 10,192 | 34.46 | 5.58 | B+ |
| 이소카제 | 일본 | 9,520 | 34.18 | 5.1 | C- |
| 이쟈슬라프 | 소련 | 10,528 | 35.01 | 5.52 | S+ |
| 클라스 호른 | 유럽 | 9,520 | 36.96 | 5.64 | D |
| 클렘슨 | 미국 | 9,632 | 34.74 | 5.58 | C |
| 투르비네 | 이탈리아 | 10,640 | 32.51 | 5.64 | A |
III티어 (10)
목록 기준 기본 제원 · 장비 변경 전| 함선 | 국가 | 체력 | 속력 (kn) | 피탐지 (km) | 평가 |
| G-101 | 독일 | 8,938 | 33.07 | 5.34 | A+ |
| 나자리오 사우로 | 이탈리아 | 8,720 | 34.18 | 5.34 | S |
| 데르즈키 | 소련 | 8,284 | 33.62 | 5.34 | C+ |
| 로물루스 | 유럽 | 8,066 | 33.62 | 5.28 | D |
| 발키리 | 영국 | 9,483 | 33.62 | 5.22 | S+ |
| 와카타케 | 일본 | 8,393 | 35.01 | 5.22 | A- |
| 윅스 | 미국 | 8,611 | 34.18 | 5.16 | C |
| 캠벨타운 | 영국 | 8,502 | 34.18 | 5.22 | C- |
| 퓨질리에 | 프랑스 | 9,156 | 33.62 | 5.64 | B+ |
| 프라 루앙 | 범아시아 | 8,502 | 35.01 | 5.16 | B- |
II티어 (9)
목록 기준 기본 제원 · 장비 변경 전| 함선 | 국가 | 체력 | 속력 (kn) | 피탐지 (km) | 평가 |
| V-25 | 독일 | 5,995 | 35.57 | 5.04 | S- |
| 룽장 | 범아시아 | 6,322 | 35.01 | 5.04 | A |
| 메데아 | 영국 | 6,976 | 31.68 | 5.04 | B+ |
| 샘슨 | 미국 | 7,521 | 31.26 | 4.74 | C |
| 스따라졔보이 | 소련 | 6,104 | 33.62 | 5.34 | C- |
| 엉세잉 가볼드 | 프랑스 | 7,303 | 30.57 | 5.4 | B- |
| 우미카제 | 일본 | 7,848 | 32.23 | 4.98 | D |
| 쿠르타토네 | 이탈리아 | 6,976 | 31.68 | 5.1 | S+ |
| 타트라 | 유럽 | 6,867 | 32.23 | 5.1 | B |
★티어 (2)
목록 기준 기본 제원 · 장비 변경 전| 함선 | 국가 | 체력 | 속력 (kn) | 피탐지 (km) | 평가 |
| 달라르나 | 유럽 | 21,659 | 35.71 | 6.54 | 보류 |
| 조르키 | 소련 | 22,627 | 41.68 | 6.96 | 보류 |
—는 확인된 값이 없다는 뜻입니다. S+~D는 같은 티어·함종 안에서의 사이트 평가이며 공식 순위나 승률이 아닙니다. 값마다 출처와 확인 시점이 다를 수 있습니다.
함선 도감 · View in English